2018年南京郵電大學考研報錄比
來源:研線網(wǎng) 人瀏覽 時間:2018-12-07 15:01:19
會計擇校藍皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍皮書之華東地區(qū)
會計擇校藍皮書之華北地區(qū)
會計擇校藍皮書之東北地區(qū)
會計擇校藍皮書之“五財一貿(mào)”
會計擇校藍皮書之華南地區(qū)
會計擇校藍皮書之西北地區(qū)
會計擇校藍皮書之北京院校
2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時領(lǐng)取中...
即日起,點擊預(yù)約可免費領(lǐng)取限量備考資料大禮包!
學院代碼 | 學院名稱 | 學院代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 學習形式 | 報考人數(shù) | 上2018國家線人數(shù) | 推免生 | 士兵計劃 | 錄取人數(shù) |
001 | 通信與信息工程學院 | 001 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術(shù)型 | 全日制 | 819 | 398 | 11 | 107 | |
001 | 081002 | 信號與信息處理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 447 | 272 | 20 | 107 | |||
001 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 1081 | 576 | 4 | 1 | 260 | ||
001 | 085208F | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 33 | 6 | 62 | ||||
002 | 電子與光學工程學院/微電子學院 | 002 | 080901 | 物理電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 17 | 6 | 10 | ||
002 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 學術(shù)型 | 全日制 | 85 | 40 | 21 | ||||
002 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 63 | 26 | 1 | 14 | |||
002 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 65 | 36 | 22 | ||||
002 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 198 | 78 | 1 | 83 | |||
002 | 085208F | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 7 | 2 | 33 | ||||
002 | 085209 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 45 | 19 | 39 | ||||
002 | 070207 | 光學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 3 | 0 | 2 | ||||
002 | 080300 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 68 | 21 | 27 | ||||
002 | 085202 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 103 | 40 | 51 | ||||
004 | 計算機學院/軟件學院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 004 | 0810Z1 | 信息安全 | 學術(shù)型 | 全日制 | 110 | 57 | 1 | 25 | |
004 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 學術(shù)型 | 全日制 | 35 | 9 | 4 | ||||
004 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 45 | 12 | 9 | ||||
004 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 328 | 162 | 5 | 36 | |||
004 | 083500 | 軟件工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 102 | 35 | 22 | ||||
004 | 085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 479 | 242 | 1 | 89 | |||
004 | 085211F | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 30 | 10 | 35 | ||||
004 | 085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 248 | 100 | 43 | ||||
004 | 085212F | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 25 | 2 | 26 | ||||
005 | 自動化學院 | 005 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 39 | 15 | 7 | ||
005 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 144 | 79 | 38 | ||||
005 | 085203 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 97 | 39 | 18 | ||||
005 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 79 | 37 | 1 | 31 | |||
005 | 085210 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 135 | 72 | 57 | ||||
006 | 信息材料與納米技術(shù)研究院/材料科學與工程學院 | 006 | 070207 | 光學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 26 | 12 | 51 | ||
006 | 080300 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 7 | 5 | 3 | 19 | |||
006 | 0809Z1 | 有機電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 2 | 1 | 2 | ||||
006 | 0809Z2 | 生物電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | ||||
006 | 085202 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 4 | 2 | 112 | ||||
007 | 物聯(lián)網(wǎng)學院 | 007 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 學術(shù)型 | 全日制 | 91 | 34 | 14 | ||
007 | 085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 70 | 24 | 32 | ||||
008 | 理學院 | 008 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 31 | 8 | 15 | ||
008 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 16 | 8 | 18 | ||||
009 | 現(xiàn)代郵政學院 | 009 | 085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 70 | 27 | 10 | ||
009 | 085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 7 | 1 | 16 | ||||
010 | 傳媒與藝術(shù)學院 | 010 | 0401Z2 | 信息藝術(shù)設(shè)計與教育 | 學術(shù)型 | 全日制 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
011 | 管理學院 | 011 | 085239F | 項目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 3 | 0 | 2 | ||
011 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 74 | 10 | 2 | 19 | |||
011 | 120200 | 工商管理 | 學術(shù)型 | 全日制 | 105 | 11 | 2 | 17 | |||
011 | 125100F | 工商管理(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 109 | 38 | 82 | ||||
011 | 125300 | 會計碩士 | 專業(yè)型 | 全日制 | 224 | 181 | 3 | 31 | |||
011 | 125300F | 會計碩士 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 46 | 21 | 24 | ||||
012 | 經(jīng)濟學院 | 012 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 54 | 14 | 1 | 25 | |
013 | 馬克思主義學院 | 013 | 0401Z1 | 思想政治與公民教育 | 學術(shù)型 | 全日制 | 22 | 10 | 7 | ||
014 | 社會與人口學院 | 014 | 0401J1 | 公共安全管理與教育 | 學術(shù)型 | 全日制 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
015 | 外國語學院 | 015 | 040102 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 21 | 11 | 6 | ||
016 | 教育科學與技術(shù)學院 | 016 | 040106 | 高等教育學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 39 | 11 | 1 | 9 | |
016 | 040110 | 教育技術(shù)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 26 | 11 | 7 | ||||
合計 | 5989 | 2835 | 59 | 2 | 1802 |
以上是研線小編為考生整理的“2018年南京郵電大學考研報錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有幫助!另外,小編還給大家匯總了全國各大地區(qū)報錄比匯總,為大家的考研夢想助力!
責任編輯:tjl

相關(guān)推薦
2025MPAcc學費:山東理工大學2025年MPAcc碩士研究生學費
2025MPAcc學費:齊魯工業(yè)大學(山東省科學院)...
2025MPAcc學費:山東建筑大學2025年MPAcc碩士研究生學費
2025MPAcc學費:青島理工大學2025年MPAcc碩士研究生學費
2025MPAcc學費:濟南大學2025年MPAcc碩士研究生學費
2025MPAcc學費:青島科技大學2025年MPAcc碩士研究生學費
2025MPAcc學費:中國石油大學(華東)2025年MP...
2025MPAcc學費:山東科技大學2025年MPAcc碩士研究生學費
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預(yù)約!我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您回復(fù)。小編推薦
- 25考研擇校:30所會計專碩(MPAcc)院校歷年報錄比匯總
- 2024年天津、河北、山西、內(nèi)蒙古地區(qū)會計專碩(MPAcc)復(fù)試分數(shù)線及學費匯總
- 2024年北京地區(qū)會計專碩(MPAcc)復(fù)試分數(shù)線及學費匯總
- 2024年302所會計碩士(MPAcc)招生復(fù)試分數(shù)線匯總
- 2025MPAcc招生簡章:華僑大學2025級會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 2024考研分數(shù)線:2019-2024年管理學專碩(會計)近六年考研分數(shù)線趨勢圖
- 2024考研分數(shù)線:管理類聯(lián)考近兩年國家線對比
- 2025考研網(wǎng)報公告:全國各省市2025研究生招生考試網(wǎng)上報名公告匯總

在線題庫
MPAcc英語一二歷年真題(2015-2020)
社科賽斯:2021考研管理類聯(lián)考真題及解析匯總
社科賽斯獨家:2021管理類聯(lián)考真題難度分析
2021考研:管理類聯(lián)考綜合真題及解析
2021全國碩士研究生入學統(tǒng)一考試英語(二)真題及解析
2021管綜真題:2021年管理類聯(lián)考綜合真題及解析
2021考研管理類聯(lián)考英語(二)真題及解析
考后查看:2021年管理類聯(lián)考綜合真題及答案
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part103
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part102
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part101
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part100
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part99
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part98
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part97
2021MPAcc英語學習:管理類聯(lián)考英語精選長難句練習Part96
院校招生簡章
- 12025MPAcc專業(yè)目錄:青島農(nóng)業(yè)大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 22025MPAcc專業(yè)目錄:山東農(nóng)業(yè)大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 32025MPAcc招生簡章:山東工商學院2025年碩士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生簡章:青島大學2025年碩士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生簡章:山東財經(jīng)大學2025年碩士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生簡章:臨沂大學商學院2025級碩士研究生招生簡章
- 72025MPAcc招生簡章:聊城大學2025年會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 82025MPAcc招生簡章:山東師范大學2025年碩士研究生招生章程