pe管-玻璃钢-cmpp塑钢复合电力管-多孔通信co管-hcpvc电力管

13212228675

24h統一客服熱線

2022MPAcc分數線:關于公布南京師范大學2022年碩士研究生復試分數線的通知

來源:南京師范大學研究生院    人瀏覽    時間:2022-03-21 09:57:57

2026管理類聯考備考大禮包限時領取中...

即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!

2022考研國家線已公布,近日34所自主劃線院校復試分數線正在陸續公布,接下來各院校考研復試分數線成為考生重點關注,按照往年安排,院校考研復試分數線將會在3月份陸續公布,小編整理了“2022MPAcc分數線:關于公布南京師范大學2022年碩士研究生復試分數線的通知”的內容,廣大考生關注一下~

根據教育部相關文件精神及《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將南京師范大學2022年碩士研究生復試分數線公布如下:

學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱  方向 可用計劃 進復試最低分
1 文學院 50101 文藝學   15 395
1 文學院 50102 語言學及應用語言學   12 399
1 文學院 50103 漢語言文字學   7 396
1 文學院 50104 中國古典文獻學   12 386
1 文學院 50105 中國古代文學   20 381
1 文學院 50106 中國現當代文學   14 389
1 文學院 50108 比較文學與世界文學   6 388
1 文學院 0501Z1 應用文體學   2 384
1 文學院 130300 戲劇與影視學   19 389
1 文學院 55300 出版   41 367
2 新聞與傳播學院 50300 新聞傳播學   21 367
2 新聞與傳播學院 130300 戲劇與影視學   10 366
2 新聞與傳播學院 55200 新聞與傳播   30 386
2 新聞與傳播學院 135105 廣播電視   55 361
3 公共管理學院 10100 哲學   34 333
3 公共管理學院 30200 政治學   27 366
3 公共管理學院 120401 行政管理   12 372
3 公共管理學院 1204Z1 應急管理   2 365
3 公共管理學院 125200 公共管理   160 178
4 法學院 30100 法學   48 351
4 法學院 35101 法律(非法學) 不分方向 72 338
4 法學院 35101 法律(非法學) 警務方向 15 337
4 法學院 35102 法律(法學)   20 337
5 商學院 20202 區域經濟學   8 360
5 商學院 20204 金融學   7 379
5 商學院 20206 國際貿易學   2 362
5 商學院 120202 企業管理   13 371
5 商學院 25100 金融   17 365
5 商學院 25400 國際商務   4 362
5 商學院 125100 工商管理   117 170
6 教育科學學院 40101 教育學原理   6 371
6 教育科學學院 40102 課程與教學論   4 370
6 教育科學學院 40103 教育史   6 354
6 教育科學學院 40104 比較教育學   4 356
6 教育科學學院 40105 學前教育學   10 380
6 教育科學學院 40106 高等教育學   5 359
6 教育科學學院 40108 職業技術教育學   7 354
6 教育科學學院 0401J2 教育領導與管理   4 356
6 教育科學學院 0401Z1 德育學   9 377
6 教育科學學院 0401Z2 美育學   1 358
6 教育科學學院 0401Z4 教育信息工程   8 372
6 教育科學學院 0401Z5 家庭教育學   3 373
6 教育科學學院 0401Z6 小學教育學   1 361
6 教育科學學院 78401 教育技術學   10 374
6 教育科學學院 120403 教育經濟與管理   4 356
6 教育科學學院 45101 教育管理   10 353
6 教育科學學院 45114 現代教育技術   21 363
6 教育科學學院 45115 小學教育   18 380
6 教育科學學院 45117 科學與技術教育   16 357
6 教育科學學院 45118 學前教育   15 351
6 教育科學學院 45120 職業技術教育   29 370
7 外國語學院 50201 英語語言文學   16 368
7 外國語學院 50202 俄語語言文學   1 378
7 外國語學院 50205 日語語言文學   1 376
7 外國語學院 50209 歐洲語言文學   1 392
7 外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學   4 368
7 外國語學院 55101 英語筆譯   41 391
7 外國語學院 55102 英語口譯   21 389
8 社會發展學院 30300 社會學   17 342
8 社會發展學院 60100 考古學   6 345
8 社會發展學院 60200 中國史 中國史 26 351
8 社會發展學院 60200 中國史 中外歷史比較 6 361
8 社會發展學院 35200 社會工作   25 336
8 社會發展學院 65100 文物與博物館   21 349
9 數學科學學院 70100 數學 數學 49 323
9 數學科學學院 70100 數學 數據天文學(與中科院聯合培養) 1 305
9 數學科學學院 71400 統計學   2 302
9 數學科學學院 25200 應用統計   10 360
10 物理科學與技術學院 70200 物理學 物理學 47 298
10 物理科學與技術學院 70200 物理學 光學 9 298
10 物理科學與技術學院 70200 物理學 物理學(與中科院聯合培養) 3 343
10 物理科學與技術學院 85400 電子信息   6 307
11 化學與材料科學學院 70300 化學   90 359
11 化學與材料科學學院 81700 化學工程與技術   1 312
11 化學與材料科學學院 85600 材料與化工 不分方向 46 277
11 化學與材料科學學院 85600 材料與化工 不分方向(與江蘇省產研院聯合培養) 1 275
12 生命科學學院 71000 生物學   109 337
12 生命科學學院 71300 生態學   29 348
12 生命科學學院 86000 生物與醫藥 生物工程 20 295
12 生命科學學院 86000 生物與醫藥 生物與醫藥工程(與中科院聯合培養) 6 292
13 地理科學學院 70501 自然地理學 不分方向 18 301
13 地理科學學院 70501 自然地理學 自然地理(與中科院聯合培養) 1 332
13 地理科學學院 70502 人文地理學   24 300
13 地理科學學院 70503 地圖學與地理信息系統 地理信息科學 23 335
13 地理科學學院 70503 地圖學與地理信息系統 地理信息技術 36 333
13 地理科學學院 0705J1 環境地理學   4 294
13 地理科學學院 0705Z2 地理環境遙感   7 316
13 地理科學學院 81602 攝影測量與遙感   5 277
13 地理科學學院 81603 地圖制圖學與地理信息工程   1 305
13 地理科學學院 120203 旅游管理   2 368
13 地理科學學院 120405 土地資源管理   6 353
13 地理科學學院 85704 測繪工程   41 326
13 地理科學學院 125400 旅游管理   17 170
14 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學   20 378
14 音樂學院 135101 音樂 音樂教育 52 376
14 音樂學院 135101 音樂 音樂表演 18 366
14 音樂學院 135101 音樂 音樂師范教育(定向就業) 21 361
15 體育科學學院 40300 體育學 體育人文社會學 7 367
15 體育科學學院 40300 體育學 運動人體科學 2 409
15 體育科學學院 40300 體育學 體育教育訓練學 10 372
15 體育科學學院 40300 體育學 民族傳統體育學 2 305
15 體育科學學院 45201 體育教學   16 348
15 體育科學學院 45202 運動訓練   6 307
16 美術學院 130400 美術學 中國美術歷史與理論 5 383
16 美術學院 130400 美術學 西方美術歷史與理論 6 374
16 美術學院 130400 美術學 美術教育研究 6 372
16 美術學院 130400 美術學 書法研究 1 368
16 美術學院 130500 設計學   5 365
16 美術學院 135107 美術 中國畫 14 361
16 美術學院 135107 美術 油畫 12 376
16 美術學院 135107 美術 水彩 7 366
16 美術學院 135107 美術 書法 4 367
16 美術學院 135107 美術 雕塑 4 365
16 美術學院 135107 美術 藝術品保護與修復 4 361
16 美術學院 135108 藝術設計 視覺傳達設計 9 364
16 美術學院 135108 藝術設計 環境設計 4 362
16 美術學院 135108 藝術設計 陶瓷設計 3 361
16 美術學院 135108 藝術設計 跨媒體藝術 6 361
16 美術學院 135108 藝術設計 攝影藝術 9 368
17 金陵女子學院 0303Z1 家政學   2 359
17 金陵女子學院 0401J4 女性教育學   4 356
17 金陵女子學院 120201 會計學   2 357
17 金陵女子學院 120404 社會保障   3 392
17 金陵女子學院 125300 會計   48 230
18 電氣與自動化工程學院 80800 電氣工程   29 285
18 電氣與自動化工程學院 85400 電子信息 控制工程 18 280
18 電氣與自動化工程學院 85400 電子信息 智能裝備與控制(與江蘇省產研院聯合培養) 10 290
18 電氣與自動化工程學院 85801 電氣工程 電氣工程 74 311
18 電氣與自動化工程學院 85801 電氣工程 電氣工程(與南瑞集團聯合培養) 6 276
18 電氣與自動化工程學院 85801 電氣工程 儲能技術與應用(與中科院聯合培養) 6 283
19 能源與機械工程學院 80700 動力工程及工程熱物理   26 272
19 能源與機械工程學院 85800 能源動力 動力工程 30 279
19 能源與機械工程學院 85800 能源動力 動力工程(與中科院聯合培養) 9 282
19 能源與機械工程學院 85906 人工環境工程(含供熱、通風及空調等)   48 321
20 教師教育學院 0401J3 教師教育   18 363
20 教師教育學院 45102 學科教學(思政)   10 385
20 教師教育學院 45103 學科教學(語文)   28 357
20 教師教育學院 45104 學科教學(數學)   28 367
20 教師教育學院 45105 學科教學(物理)   11 361
20 教師教育學院 45106 學科教學(化學)   16 351
20 教師教育學院 45107 學科教學(生物)   11 365
20 教師教育學院 45108 學科教學(英語)   18 370
20 教師教育學院 45109 學科教學(歷史)   13 351
20 教師教育學院 45110 學科教學(地理)   10 362
21 國際文化教育學院 0501Z2 對外漢語   9 371
21 國際文化教育學院 45300 漢語國際教育   32 372
22 計算機與電子信息學院 80900 電子科學與技術   6 329
22 計算機與電子信息學院 81200 計算機科學與技術   31 319
22 計算機與電子信息學院 83900 網絡空間安全   5 314
22 計算機與電子信息學院 85400 電子信息 計算機技術 32 356
22 計算機與電子信息學院 85400 電子信息 電子與通信工程 40 303
23 心理學院 77100 心理學   22 364
23 心理學院 45116 心理健康教育   18 352
23 心理學院 45400 應用心理   49 359
24 馬克思主義學院 30500 馬克思主義理論   46 386
25 環境學院 83001 環境科學   18 280
25 環境學院 83002 環境工程   19 277
25 環境學院 85701 環境工程 環境工程 32 283
25 環境學院 85701 環境工程 環境工程(與中科院聯合培養) 1 327
26 海洋科學與工程學院 70700 海洋科學   22 304
26 海洋科學與工程學院 90800 水產   15 318
26 海洋科學與工程學院 85700 資源與環境   1 275
26 海洋科學與工程學院 95134 漁業發展   22 256
27 食品與制藥工程學院 83200 食品科學與工程   20 339
27 食品與制藥工程學院 100700 藥學   24 379
27 食品與制藥工程學院 86000 生物與醫藥 食品工程 34 321
27 食品與制藥工程學院 86000 生物與醫藥 制藥工程 10 304
27 食品與制藥工程學院 86000 生物與醫藥 生物制藥 25 333
 
說明:
 
1.單獨考試復試分數線按照報考專業/門類,在教育部公布的初試總成績基本要求基礎上降10分確定。
 
2. “退役大學生士兵專項計劃”復試分數線按照報考專業/門類,在教育部公布的初試總成績基本要求基礎上降10分確定。
 
3.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線在滿足教育部公布的“少數民族高層次骨干人才計劃”單科和總分要求基礎上,按照所報考專業(研究方向)進復試最低分,總分降50分。
 
4.我校對考生進入復試的初試單科成績要求如未做特殊說明,則參照教育部公布的初試單科成績基本要求。
 
5.復試錄取辦法、日程安排等將依據教育部相關政策制定,屆時通過我校研究生招生網及時對外發布。
 
南京師范大學研究生院(研工部)
 
2022年3月19日

原文標題:關于公布南京師范大學2022年碩士研究生復試分數線的通知

原文鏈接:http://yz.njnu.edu.cn/homepage_display.jsp?wid=2&wid2=DA7F597B06964D5FE05002DF3E096719


以上就是小編為大家整理“2022MPAcc分數線:關于公布南京師范大學2022年碩士研究生復試分數線的通知”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。

MPAcc擇校評估

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。
半年集訓營

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 上海鑫迪机械有限公司 上海科蜀智能机械有限公司 | 世界酒店网|世界酒店论坛|世界酒店联盟大会 | 郑州空调维修_郑州中央空调维修_空调清洗维保-郑州大晟机电设备安装工程有限公司 | 球磨机配件_烘干机配件_回转窑配件_球磨机小齿轮_球磨机大齿轮-巩义市兴农机械制造公司 | 浙江云野科技有限公司_智慧旅游规划_智慧景区管理系统_全域旅游解决方案-云野科技旅游大数据管理平台 | 太阳能路灯 太阳能路灯厂家 路灯厂家-保定正联光电科技有限公司 太阳能光伏发电_太阳能热水器_空气能热水器_直饮净水器_深圳市大兴节能环保科技有限公司 | 数控钢筋弯箍机_数控钢筋弯曲中心_数控钢筋笼滚焊机厂家_山东佳信 | 智能化解决方案 智能家居 家庭影院 灯光音箱 会议室报告厅 剧场剧院 指挥中心 大数据中心_沈阳天哲科技有限公司 | 江苏科星新材料有限公司 - 南通科星化工股份有限公司 - 南通星奇新材料有限公司 | 洗地机,洗地机价格,扫地机,工业吸尘器,手推式洗地机,驾驶式洗地机,北京洗地机【北京高美环保科技有限公司】 | 中派康明斯发电机_玉柴发电机厂家_静音移动拖车发电机-深圳市斯坦福电力设备有限公司 | 图观 - 数字孪生 应用开发引擎 | 三维可视化 | 温州合发模架科技有限公司| 太原门禁系统_太原车牌识别_山西人脸识别系统-山西元一智能科技有限公司 | 新东方大学考试官网_考研/英语/雅思/托福/四六级/日语/韩语/教资在线网课官网 | 净化塔_喷淋塔_脱硫塔_河北宝飞华创玻璃钢制造有限公司-河北宝飞华创玻璃钢制造有限公司 | 今日北斗 | 北斗最新动态 | 软文营销推广-新闻稿发布-软文撰写-百科词条编辑-品牌全案策划推广网络营销传播-喜尚传媒 | 土工布厂家,山东土工布厂家_价格低-山东莱芜「中德利」 | 太阳能杀虫灯-农业用杀虫灯-果园灭虫灯厂家「尚科杀虫灯| | 智慧网格,智慧城市,智慧社区,精准扶贫,农村电商,网格化,网格化管理,智慧养老,北京瑞光极远数码科技有限公司 | 铁谷网-垂直于铸造产业链服务平台、原材料采购网、行业资讯网 | 上海律师_上海法律咨询_律师在线咨询网站_上海律师事务所-沪律网 | 消防栓保温罩,玻璃钢灭火器箱,玻璃钢消防沙箱-潍坊辰阳玻璃钢有限公司 | 激光切割加工,佛山激光切割加工,钣金加工,机加工-佛山市华锐达金属制品有限公司 | 消泡剂厂家-水处理消泡剂-有机硅消泡剂-广东广州多美多消泡剂厂家 | 远东齿轮泵|高粘度齿轮泵|三螺杆油泵|沥青保温泵|高粘度稠油泵-远东泵业官网 | 商标转让_商标买卖交易平台_商标转让注册网站-世标网 | 湖州网站建设_湖州网络公司_湖州后普网络科技有限公司 | 双合金_注塑机_螺杆|炮筒|料管|料筒-广东海驰德塑胶机械有限公司 | 厦门,泉州自助餐上门|生日自助餐|婚礼自助餐|公司聚会自助餐|户外烧烤|冷餐|茶歇外卖配送-福建非选餐饮公司 | 真空电镀机_镀膜机厂家_离子镀膜机_磁控溅射镀膜设备_镀钛设备-江苏驰诚科技发展有限公司 | 浙江微龙科技-微通道工艺结合设备一站式解决方案-致力于连续流技术开发与产业化应用-助力传统医药化工行业转型升级 | 萍乡市信源电瓷制造有限公司--官网|萍乡市信源电瓷|萍乡电瓷厂|萍乡绝缘子-萍乡市信源电瓷制造有限公司 | 上海办公家具_高端实木办公家具_现代智能办公家具定制厂-上海迈亚家具有限公司 | 微机保护装置_发电机保护_变压器保护_逆功率保护_防孤岛保护装置_光伏发电_杭州继保电气集团有限公司 | 互动投影_全息投影_提供一站式互动投影解决方案_水滴石科技 | 河南反渗透设备,河南纯净水设备,河南软化水设备,郑州EDI超纯水设备,郑州水处理设备厂家_河南江宇环保科技有限公司 | 视频监控|安防监控|智能防火|智慧城市-浩海科技 | 拼装式电磁屏蔽室厂家,屏蔽机柜生产厂家,电波暗室制造商,屏蔽配件-常州麦思恩屏蔽机柜生产厂家 | 烟气在线监测系统_VOCs在线监测_分析仪「杭州世驰科技」 |