2022MPAcc分?jǐn)?shù)線:西南林業(yè)大學(xué)2022年碩士研究生招生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知
來源:西南林業(yè)大學(xué)研究生院 人瀏覽 時間:2022-04-09 11:40:10
會計擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū)
會計擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū)
會計擇校藍(lán)皮書之東北地區(qū)
會計擇校藍(lán)皮書之“五財一貿(mào)”
會計擇校藍(lán)皮書之華南地區(qū)
會計擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū)
會計擇校藍(lán)皮書之北京院校
2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時領(lǐng)取中...
即日起,點擊預(yù)約可免費領(lǐng)取限量備考資料大禮包!
二、普通一志愿考生
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試總分?jǐn)?shù)線 | 院系名稱 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 | 會計學(xué)院 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 350 | 會計學(xué)院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 325 | 馬克思主義學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
070501 | 自然地理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
070502 | 人文地理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 322 | 林學(xué)院 |
0705J8 | 生態(tài)旅游 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
071001 | 植物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 林學(xué)院 |
071002 | 動物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071003 | 生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071005 | 微生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
0713Z1 | 生態(tài)法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 文法學(xué)院 |
0713Z3 | 濕地生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 濕地學(xué)院(國家高原濕地研究中心) |
080201 | 機械制造及其自動化 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
082901 | 森林工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829J1 | 森林防火 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
0829J7 | 林區(qū)建筑與結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
0829Z1 | 生物質(zhì)能源與材料 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
0829Z2 | 生物質(zhì)化學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829Z3 | 生物能源與生物材料 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829Z4 | 林業(yè)交通及裝備 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 全日制 | 306 | 園林園藝學(xué)院 |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 266 | 園林園藝學(xué)院 |
0834J2 | 園林藝術(shù)設(shè)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 336 | 園林園藝學(xué)院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 非全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 02 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
090200 | 園藝學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 254 | 園林園藝學(xué)院 |
090701 | 林木遺傳育種 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
090702 | 森林培育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 269 | 林學(xué)院 |
090703 | 森林保護學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
090705 | 野生動植物保護與利用 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 268 | 園林園藝學(xué)院 |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
0907Z3 | 森林資源化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 園林園藝學(xué)院 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 244 | 園林園藝學(xué)院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 機械與交通學(xué)院 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 機械與交通學(xué)院 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 289 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 266 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 326 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 258 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 全日制 | 326 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 非全日制 | 258 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 311 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 02 | 園林植物方向 | 非全日制 | 245 | 園林園藝學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 全日制 | 300 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 03 | 經(jīng)濟林栽培與利用 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 03 | 經(jīng)濟林栽培與利用 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 全日制 | 272 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 全日制 | 277 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 非全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
120201 | 會計學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 會計學(xué)院 |
120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 01 | 景觀設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 02 | 室內(nèi)設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 04 | 視覺傳達(dá)及媒體設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
1305J5 | 家具設(shè)計與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
1305J6 | 木結(jié)構(gòu)建筑 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
原文標(biāo)題:關(guān)于公布2022年碩士研究生招生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知
以上就是小編為大家整理“2022MPAcc分?jǐn)?shù)線:西南林業(yè)大學(xué)2022年碩士研究生招生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知”的全部內(nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
責(zé)任編輯:劉艷欣

相關(guān)推薦
2025考研34所自主劃線分?jǐn)?shù)線:中山大學(xué)2025年...
2025考研34所自主劃線分?jǐn)?shù)線:大連理工大學(xué)202...
2025考研34所自主劃線分?jǐn)?shù)線:山東大學(xué)2025年...
2025考研34所自主劃線分?jǐn)?shù)線:天津大學(xué)2025年...
2025考研34所自主劃線分?jǐn)?shù)線:中國農(nóng)業(yè)大學(xué)202...
2025考研34所自主劃線分?jǐn)?shù)線:東北大學(xué)2025年...
2025考研34所自主劃線分?jǐn)?shù)線:上海交通大學(xué)202...
2025考研34所自主劃線分?jǐn)?shù)線:西安交通大學(xué)202...
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預(yù)約!我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您回復(fù)。小編推薦
- 25考研擇校:30所會計專碩(MPAcc)院校歷年報錄比匯總
- 2024年天津、河北、山西、內(nèi)蒙古地區(qū)會計專碩(MPAcc)復(fù)試分?jǐn)?shù)線及學(xué)費匯總
- 2024年北京地區(qū)會計專碩(MPAcc)復(fù)試分?jǐn)?shù)線及學(xué)費匯總
- 2024年302所會計碩士(MPAcc)招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2025MPAcc招生簡章:華僑大學(xué)2025級會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 2024考研分?jǐn)?shù)線:2019-2024年管理學(xué)專碩(會計)近六年考研分?jǐn)?shù)線趨勢圖
- 2024考研分?jǐn)?shù)線:管理類聯(lián)考近兩年國家線對比
- 2025考研網(wǎng)報公告:全國各省市2025研究生招生考試網(wǎng)上報名公告匯總

MPAcc工具箱
在線題庫
MPAcc英語一二歷年真題(2015-2020)
社科賽斯:2021考研管理類聯(lián)考真題及解析匯總
社科賽斯獨家:2021管理類聯(lián)考真題難度分析
2021考研:管理類聯(lián)考綜合真題及解析
2021全國碩士研究生入學(xué)統(tǒng)一考試英語(二)真題及解析
2021管綜真題:2021年管理類聯(lián)考綜合真題及解析
2021考研管理類聯(lián)考英語(二)真題及解析
考后查看:2021年管理類聯(lián)考綜合真題及答案
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part103
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part102
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part101
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part100
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part99
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part98
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part97
2021MPAcc英語學(xué)習(xí):管理類聯(lián)考英語精選長難句練習(xí)Part96
院校招生簡章
- 12025MPAcc專業(yè)目錄:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年MPAcc碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 22025MPAcc專業(yè)目錄:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年MPAcc碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 32025MPAcc招生簡章:山東工商學(xué)院2025年碩士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生簡章:青島大學(xué)2025年碩士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生簡章:山東財經(jīng)大學(xué)2025年碩士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生簡章:臨沂大學(xué)商學(xué)院2025級碩士研究生招生簡章
- 72025MPAcc招生簡章:聊城大學(xué)2025年會計碩士(MPAcc)招生簡章
- 82025MPAcc招生簡章:山東師范大學(xué)2025年碩士研究生招生章程