南京林業(yè)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:232/42/84
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 人瀏覽 時(shí)間:2017-03-31 10:34:50
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之34所自主劃線院校
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華東地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之東北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之“五財(cái)一貿(mào)”
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華南地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之西北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之北京院校
2026管理類(lèi)聯(lián)考備考大禮包限時(shí)領(lǐng)取中...
即日起,點(diǎn)擊預(yù)約可免費(fèi)領(lǐng)取限量備考資料大禮包!
2017年南京林業(yè)大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試、體檢等工作安排的通知
2017年南京林業(yè)大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試工作辦法
2017年南京林業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(一志愿)
專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位 類(lèi)型 |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
071005 | 微生物學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
071007 | 遺傳學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 255 | 34 | 51 | |
090701 | 林木遺傳育種 | 255 | 34 | 51 | |
090702 | 森林培育 | 255 | 34 | 51 | |
090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 255 | 34 | 51 | |
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 255 | 34 | 51 | |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 255 | 34 | 51 | |
0907Z1 | 林木基因組與生物信息學(xué) | 255 | 34 | 51 | |
095400 | 林業(yè) | Z | 255 | 34 | 51 |
081701 | 化學(xué)工程 | 265 | 35 | 53 | |
081702 | 化學(xué)工藝 | 265 | 35 | 53 | |
081703 | 生物化工 | 265 | 35 | 53 | |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 265 | 35 | 53 | |
082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 265 | 35 | 53 | |
0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 53 | |
085216 | 化學(xué)工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
085238 | 生物工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 265 | 35 | 53 | |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 265 | 35 | 53 | |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 265 | 35 | 53 | |
080204 | 車(chē)輛工程 | 265 | 35 | 53 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 265 | 35 | 53 | |
081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 265 | 35 | 53 | |
082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 265 | 35 | 53 | |
085201 | 機(jī)械工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
085210 | 控制工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
095109 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 255 | 34 | 51 | |
080502 | 材料學(xué) | 299 | 35 | 53 | |
080503 | 材料加工工程 | 265 | 35 | 53 | |
082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 281 | 35 | 53 | |
0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 265 | 35 | 53 | |
085204 | 材料工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
085228 | 林業(yè)工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 335 | 46 | 69 | |
025100 | 金融 | Z | 335 | 46 | 69 |
095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | Z | 269 | 34 | 51 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 46 | 69 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 46 | 69 | |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 340 | 46 | 69 | |
125100 | 工商管理 | Z | 170 | 42 | 84 |
125300 | 會(huì)計(jì) | Z | 232 | 42 | 84 |
081401 | 巖土工程 | 265 | 35 | 53 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 265 | 35 | 53 | |
081403 | 市政工程 | 265 | 35 | 53 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 265 | 35 | 53 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 265 | 35 | 53 | |
0814Z1 | 土木測(cè)繪與信息技術(shù) | 335 | 35 | 53 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 343 | 35 | 53 | |
082901 | 森林工程 | 265 | 35 | 53 | |
085213 | 建筑與土木工程 | Z | 302 | 35 | 53 |
125600 | 工程管理 | Z | 170 | 42 | 84 |
010106 | 美學(xué) | 287 | 38 | 57 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 381 | 53 | 80 | |
095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | Z | 255 | 34 | 51 |
135105 | 廣播電視 | Z | 335 | 35 | 53 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 265 | 35 | 53 | |
083500 | 軟件工程 | 290 | 35 | 53 | |
085203 | 儀器儀表工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | Z | 255 | 34 | 51 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 344 | 35 | 53 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | Z | 347 | 35 | 53 |
0829Z1 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 350 | 35 | 53 | |
085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | Z | 342 | 35 | 53 |
082201 | 制漿造紙工程 | 265 | 35 | 53 | |
082203 | 發(fā)酵工程 | 265 | 35 | 53 | |
0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 347 | 35 | 53 | |
085221 | 輕工技術(shù)與工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 265 | 35 | 53 | |
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 265 | 35 | 53 | |
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 333 | 35 | 53 | |
085222 | 交通運(yùn)輸工程 | Z | 335 | 35 | 53 |
080501 | 材料物理與化學(xué) | 319 | 35 | 53 | |
080503 | 材料加工工程(新增) | 291 | 35 | 53 | |
0805Z1 | 化學(xué)新材料 | 265 | 35 | 53 | |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 329 | 38 | 57 | |
010105 | 倫理學(xué) | 335 | 38 | 57 | |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 285 | 38 | 57 | |
030505 | 思想政治教育 | 326 | 44 | 66 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | Z | 345 | 53 | 80 |
071001 | 植物學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 308 | 39 | 59 | |
077601 | 環(huán)境科學(xué) | 290 | 39 | 59 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 266 | 35 | 53 | |
085229 | 環(huán)境工程 | Z | 265 | 35 | 53 |
090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 255 | 34 | 51 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 324 | 35 | 53 | |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 312 | 35 | 53 | |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 335 | 34 | 51 | |
095300 | 風(fēng)景園林 | Z | 329 | 34 | 51 |
責(zé)任編輯:chenjiexin

相關(guān)推薦
2025考研復(fù)試安排_(tái)復(fù)試時(shí)間_復(fù)試方式:武漢體...
2025考研復(fù)試名單:武漢體育學(xué)院2025年碩士研...
2025MPAcc復(fù)試科目_參考書(shū)目:985高校會(huì)計(jì)專(zhuān)碩...
2022MPAcc復(fù)試安排_(tái)復(fù)試時(shí)間_復(fù)試方式:長(zhǎng)沙理...
2022MPAcc復(fù)試安排_(tái)復(fù)試時(shí)間_復(fù)試方式:衡陽(yáng)師...
2022MPAcc復(fù)試安排_(tái)復(fù)試時(shí)間_復(fù)試方式:中國(guó)勞...
2022MPAcc復(fù)試安排_(tái)復(fù)試時(shí)間_復(fù)試方式:北京信...
2022MPAcc復(fù)試安排_(tái)復(fù)試時(shí)間_復(fù)試方式:北京舞...
MPAcc擇校評(píng)估
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您回復(fù)。小編推薦
- 25考研擇校:30所會(huì)計(jì)專(zhuān)碩(MPAcc)院校歷年報(bào)錄比匯總
- 2024年天津、河北、山西、內(nèi)蒙古地區(qū)會(huì)計(jì)專(zhuān)碩(MPAcc)復(fù)試分?jǐn)?shù)線及學(xué)費(fèi)匯總
- 2024年北京地區(qū)會(huì)計(jì)專(zhuān)碩(MPAcc)復(fù)試分?jǐn)?shù)線及學(xué)費(fèi)匯總
- 2024年302所會(huì)計(jì)碩士(MPAcc)招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2025MPAcc招生簡(jiǎn)章:華僑大學(xué)2025級(jí)會(huì)計(jì)碩士(MPAcc)招生簡(jiǎn)章
- 2024考研分?jǐn)?shù)線:2019-2024年管理學(xué)專(zhuān)碩(會(huì)計(jì))近六年考研分?jǐn)?shù)線趨勢(shì)圖
- 2024考研分?jǐn)?shù)線:管理類(lèi)聯(lián)考近兩年國(guó)家線對(duì)比
- 2025考研網(wǎng)報(bào)公告:全國(guó)各省市2025研究生招生考試網(wǎng)上報(bào)名公告匯總

MPAcc工具箱
在線題庫(kù)
MPAcc英語(yǔ)一二歷年真題(2015-2020)
社科賽斯:2021考研管理類(lèi)聯(lián)考真題及解析匯總
社科賽斯獨(dú)家:2021管理類(lèi)聯(lián)考真題難度分析
2021考研:管理類(lèi)聯(lián)考綜合真題及解析
2021全國(guó)碩士研究生入學(xué)統(tǒng)一考試英語(yǔ)(二)真題及解析
2021管綜真題:2021年管理類(lèi)聯(lián)考綜合真題及解析
2021考研管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)(二)真題及解析
考后查看:2021年管理類(lèi)聯(lián)考綜合真題及答案
2021MPAcc英語(yǔ)學(xué)習(xí):管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)精選長(zhǎng)難句練習(xí)Part103
2021MPAcc英語(yǔ)學(xué)習(xí):管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)精選長(zhǎng)難句練習(xí)Part102
2021MPAcc英語(yǔ)學(xué)習(xí):管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)精選長(zhǎng)難句練習(xí)Part101
2021MPAcc英語(yǔ)學(xué)習(xí):管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)精選長(zhǎng)難句練習(xí)Part100
2021MPAcc英語(yǔ)學(xué)習(xí):管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)精選長(zhǎng)難句練習(xí)Part99
2021MPAcc英語(yǔ)學(xué)習(xí):管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)精選長(zhǎng)難句練習(xí)Part98
2021MPAcc英語(yǔ)學(xué)習(xí):管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)精選長(zhǎng)難句練習(xí)Part97
2021MPAcc英語(yǔ)學(xué)習(xí):管理類(lèi)聯(lián)考英語(yǔ)精選長(zhǎng)難句練習(xí)Part96
院校招生簡(jiǎn)章
- 12025MPAcc專(zhuān)業(yè)目錄:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年MPAcc碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄
- 22025MPAcc專(zhuān)業(yè)目錄:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年MPAcc碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄
- 32025MPAcc招生簡(jiǎn)章:山東工商學(xué)院2025年碩士研究生招生章程
- 42025MPAcc招生簡(jiǎn)章:青島大學(xué)2025年碩士研究生招生章程
- 52025MPAcc招生簡(jiǎn)章:山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2025年碩士研究生招生章程
- 62025MPAcc招生簡(jiǎn)章:臨沂大學(xué)商學(xué)院2025級(jí)碩士研究生招生簡(jiǎn)章
- 72025MPAcc招生簡(jiǎn)章:聊城大學(xué)2025年會(huì)計(jì)碩士(MPAcc)招生簡(jiǎn)章
- 82025MPAcc招生簡(jiǎn)章:山東師范大學(xué)2025年碩士研究生招生章程