pe管-玻璃钢-cmpp塑钢复合电力管-多孔通信co管-hcpvc电力管

13212228675

24h統(tǒng)一客服熱線

暨南大學 2017年MPAcc復試分數(shù)線:248

來源:網(wǎng)絡    人瀏覽    時間:2017-03-31 12:32:48

2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時領(lǐng)取中...

即日起,點擊預約可免費領(lǐng)取限量備考資料大禮包!

013管理學院(專業(yè)學位)2017年碩士研究生復試方案.zip

3月28日 020-85222505 3月28日
  復試專業(yè) 報到時間 復試具體安排 統(tǒng)招計劃 復試人數(shù) 復試資格線 復試范圍比例 聯(lián)系老師與電話
 
 
  筆試時間 面試時間 (不含推免生)
 
  會計(全日制) 3月30日 30日白天晚上 64 110 248 01:01.7 王老師
  上午 8:30-11:30
會計(非全日制) 3月28日 3月30日 30日白天晚上 3 3 248    
  上午 8:30-11:30  
審計 3月30日 30日白天晚上 18 36 234 01:02  
上午 8:30-11:30  
  序號 考生號 考生姓名 報考專業(yè) 管理類聯(lián)考綜合 外國語 初試總分 初試排名
  1 105597250000277 陳鑒 會計(全日制) 176 91 267 1
  2 105597250001734 池偉波 會計(全日制) 180 86 266 2
  3 105597250000232 丁文俐 會計(全日制) 179 87 266 2
  4 105597250001913 張依帆 會計(全日制) 177 88 265 4
  5 105597250002360 邱珺 會計(全日制) 182 83 265 4
  6 105597250000651 李舒 會計(全日制) 179 85 264 6
  7 105597250000576 張芳霞 會計(全日制) 178 86 264 6
  8 105597250002071 林健 會計(全日制) 178 85 263 8
  9 105597250000228 游冬梅 會計(全日制) 172 91 263 8
  10 105597250000486 肖昱 會計(全日制) 172 90 262 10
  11 105597250000154 徐文昕 會計(全日制) 174 88 262 10
  12 105597250000199 鄧月婷 會計(全日制) 172 89 261 12
  13 105597250000151 張引 會計(全日制) 176 84 260 13
  14 105597250001891 謝鈞強 會計(全日制) 177 83 260 13
  15 105597250000008 張歡 會計(全日制) 177 83 260 13
  16 105597250000438 陳楠 會計(全日制) 174 86 260 13
  17 105597250000168 李冰潔 會計(全日制) 175 84 259 17
  18 105597250002035 孔嘉寧 會計(全日制) 174 85 259 17
  19 105597250000132 黎俏君 會計(全日制) 169 90 259 17
  20 105597250000248 馬欣怡 會計(全日制) 167 92 259 17
  21 105597250000160 姜瑤 會計(全日制) 171 87 258 21
  22 105597250000327 程子越 會計(全日制) 173 85 258 21
  23 105597250000540 彭瀟熠 會計(全日制) 176 82 258 21
  24 105597250002061 劉彥余 會計(全日制) 173 85 258 21
  25 105597250002337 文惠君 會計(全日制) 172 86 258 21
  26 105597250001988 陳梁玉 會計(全日制) 173 85 258 21
  27 105597250000114 賈晨妍 會計(全日制) 169 89 258 21
  28 105597250000190 倪智斌 會計(全日制) 169 88 257 28
  29 105597250000238 歐陽欣 會計(全日制) 175 82 257 28
  30 105597250000284 肖黎婕 會計(全日制) 172 85 257 28
  31 105597250001909 劉芷君 會計(全日制) 172 85 257 28
  32 105597250000396 王俊棠 會計(全日制) 166 91 257 28
  33 105597250000412 張慶 會計(全日制) 171 86 257 28
  34 105597250000092 張澤健 會計(全日制) 172 85 257 28
  35 105597250000291 陳爽 會計(全日制) 171 86 257 28
  36 105597250000206 周照 會計(全日制) 170 86 256 36
  37 105597250000209 曾德航 會計(全日制) 166 90 256 36
  38 105597250000222 李夢羽 會計(全日制) 174 82 256 36
  39 105597250001853 蔡欣圻 會計(全日制) 173 83 256 36
  40 105597250000250 楊昊臻 會計(全日制) 171 85 256 36
  41 105597250000251 鄭昕 會計(全日制) 171 85 256 36
  42 105597250000229 謝芫芬 會計(全日制) 171 85 256 36
  43 105597250000196 何曉丹 會計(全日制) 170 85 255 43
  44 105597250000256 鄭環(huán)玥 會計(全日制) 174 81 255 43
  45 105597250000280 熊振文 會計(全日制) 170 85 255 43
  46 105597250000371 牛曉越 會計(全日制) 174 81 255 43
  47 105597250002047 黃勛 會計(全日制) 170 85 255 43
  48 105597250000035 王澤 會計(全日制) 172 83 255 43
  49 105597250000129 李琰 會計(全日制) 169 86 255 43
  50 105597250001840 劉曼舒 會計(全日制) 171 84 255 43
  51 105597250000496 傅雙 會計(全日制) 171 84 255 43
  52 105597250000673 歐陽鵬 會計(全日制) 163 91 254 52
  53 105597250000241 何山 會計(全日制) 167 87 254 52
  54 105597250000411 周源 會計(全日制) 170 84 254 52
  55 105597250000018 譚希睿 會計(全日制) 172 82 254 52
  56 105597250000487 羅凱欣 會計(全日制) 162 92 254 52
  57 105597250000536 劉倩 會計(全日制) 169 85 254 52
  58 105597250000563 彭時 會計(全日制) 172 82 254 52
  59 105597250000431 樂映霞 會計(全日制) 167 87 254 52
  60 105597250000243 宋藝純 會計(全日制) 168 85 253 60
  61 105597250000247 劉媛媛 會計(全日制) 173 80 253 60
  62 105597250000330 宋凌風 會計(全日制) 169 84 253 60
  63 105597250000436 汪昱君 會計(全日制) 167 86 253 60
  64 105597250000497 彭勘云 會計(全日制) 171 82 253 60
  65 105597250001973 謝禮星 會計(全日制) 174 79 253 60
  66 105597250000410 劉曉瑩 會計(全日制) 167 86 253 60
  67 105597250000153 李云婷 會計(全日制) 164 88 252 68
  68 105597250000253 鄧敏群 會計(全日制) 173 79 252 68
  69 105597250000260 王浩 會計(全日制) 170 82 252 68
  70 105597250000384 曾雯林 會計(全日制) 173 79 252 68
  71 105597250000435 王雪松 會計(全日制) 163 89 252 68
  72 105597250002041 黎曉紅 會計(全日制) 166 86 252 68
  73 105597250000122 李嘉 會計(全日制) 178 74 252 68
  74 105597250002386 梁佩潔 會計(全日制) 164 88 252 68
  75 105597250001839 陳胤燁 會計(全日制) 163 89 252 68
  76 105597250001912 李鴻暉 會計(全日制) 163 89 252 68
  77 105597250000014 楊茲弘 會計(全日制) 171 81 252 68
  78 105597250000164 查諾 會計(全日制) 165 86 251 79
  79 105597250000038 陳怡軒 會計(全日制) 162 89 251 79
  80 105597250000322 王蕊 會計(全日制) 168 83 251 79
  81 105597250000210 韓文麗 會計(全日制) 166 85 251 79
  82 105597250000142 劉春曉 會計(全日制) 165 85 250 83
  83 105597250000498 歐菁華 會計(全日制) 167 83 250 83
  84 105597250001818 楊卉 會計(全日制) 165 85 250 83
  85 105597250002390 張藝蘭 會計(全日制) 161 89 250 83
  86 105597250000083 易露娜 會計(全日制) 161 89 250 83
  87 105597250000197 劉嘉玲 會計(全日制) 158 91 249 89
  88 105597250001784 孫菡笛 會計(全日制) 161 88 249 89
  89 105597250000270 楊雅 會計(全日制) 162 87 249 89
  90 105597250000275 湯荔琦 會計(全日制) 166 83 249 89
  91 105597250000325 劉辛鈺 會計(全日制) 162 87 249 89
  92 105597250000409 丁保佳 會計(全日制) 164 85 249 89
  93 105597250000422 孟瑩 會計(全日制) 172 77 249 89
  94 105597250000468 謝婉玲 會計(全日制) 166 83 249 89
  95 105597250000472 張甲豪 會計(全日制) 174 75 249 89
  96 105597250000570 何佳寶 會計(全日制) 166 83 249 89
  97 105597250000009 鐘如智 會計(全日制) 167 82 249 89
  98 105597250000028 江碧霞 會計(全日制) 165 84 249 89
  99 105597250000033 周璐琦 會計(全日制) 161 88 249 89
  100 105597250000063 徐思媛 會計(全日制) 166 83 249 89
  101 105597250000138 陳佳 會計(全日制) 164 85 249 89
  102 105597250002385 彭楠 會計(全日制) 168 81 249 89
  103 105597250002433 廖敏 會計(全日制) 167 82 249 89
  104 105597250000261 許妍 會計(全日制) 168 81 249 89
  105 105597250000268 彭文俊 會計(全日制) 163 85 248 107
  106 105597250000298 郭盛楠 會計(全日制) 168 80 248 107
  107 105597250000467 唐紫妮 會計(全日制) 168 80 248 107
  108 105597250001842 曾潤菁 會計(全日制) 165 83 248 107
  109 105597250000040 章淡寧 會計(全日制) 166 82 248 107
  110 105597250001805 鄧超然 會計(全日制) 168 80 248 107
  1 105597250002102 卓純 (非全日制) 不分方向 169 84 253 60
  2 105597250001782 邱凌歷 175 75 250 83
  3 105597250000568 韓文瀚 167 81 248 107

MPAcc擇校評估

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您回復。
半年集訓營

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 乌海市腐植酸盐加工,内蒙古腐植酸钠,内蒙古型煤粘合剂生产厂家|创联腐植酸盐加工有限公司 | 浩通集团 国际货运 物贸一体化 中非经贸 | 兰州环氧地坪,兰州防火涂料-甘肃皓天环氧地坪工程 | 木箱_木箱包装_出口木箱设计_熏蒸木箱价格_包装木箱厂 | 合肥环氧地坪-合肥固化地坪施工-安徽地宽建筑装饰工程有限公司 | 润东方环保空调厂家-水冷式空调价格-润东方水冷空调-东莞市科骏机电设备有限公司 | 热熔钻孔机【优质厂家】_多年热熔钻设备研发制造经验 | 吸气式感烟火灾探测器|极早期烟雾系统|空气采样报警|拓普兰 | 在线式风速仪_直读式流速仪-北京亚欧德鹏科技有限公司 | 联系我们果博东方在线开户客服电话:19038688886 - 黑龙江旺广机械设备有限公司 | 塑木地板,塑木栏杆,塑木地板价格,塑木地板厂家—浙江尚元塑木制品有限公司 | 深圳激光焊锡机-全自动点胶机设备-全自动激光焊锡机厂家-深圳创精锐 | 金属标牌,镍电铸,电铸铭牌,标牌定制-青岛大东电铸标牌制作厂家 | 小程序定制,小程序开发,北京小程序公司,网站建设,网站制作,北京网站建设,北京网站制作 | 太阳能路灯-庭院灯-太阳能灯生产厂家-北京日月升太阳能科技公司 太阳能路灯生产厂家-郑州太阳能高杆灯价格-道路照明智能路灯-河南坤德照明 | 重庆木门_重庆木门十大品牌_重庆套装门_重庆烤漆门_重庆套装门十大品牌_重庆木门一线品牌_重庆川田木门 | 气雾剂灌装机_二元喷雾灌装设备-武汉洁瑞仕 | 烘干机|烘干房|网带烘干机|滚筒烘干机|炒货机-河南曼瑞通机械有限公司 | 冷却塔厂家_冷却塔降噪维修_闭式冷却塔维修改造厂家-广东特菱空调 | 联智通达_工控一体机_工业触摸一体机_工业一体机_工业触控一体机_POS机主板_工控主板_国产化主板_RK3588主板厂商-联智通达 | 西安外墙防水补漏-堵漏-防腐-保温工程公司-陕西宏图祥瑞实业有限公司 | 营销型网站建设-企业高端网站设计制作公司-16年建站品牌 | 永磁耦合_重载永磁软起_能量回馈式调速器_磁力耦合器_江苏磁谷科技股份有限公司官方网站 | 汽车智能防撞系统_智能刹车_77G毫米波雷达_麒云科技疲劳驾驶预警 | 耐磨工业软管,PTFE耐腐蚀软管,耐磨喷砂胶管,超耐磨软管厂家,漯河利通液压管利通科技-耐磨工业软管,PTFE耐腐蚀软管,耐磨喷砂胶管,超耐磨软管厂家,漯河利通液压管利通科技 | 万通汽车学校,汽车学校,汽修学校,汽修培训学校,汽车美容学校,汽车维修学校,学汽修-武汉万通汽车学校官方网站 | 找刑事辩护律师_找深圳刑事律师多少钱★王平聚【清华博士/刑法教授】 | 快速卷帘门-电动卷帘门-快速堆积门-快速门厂家-任丘市康速机电设备有限公司 | 伸缩机厂家-现货快递物流伸缩皮带机|装车输送机-乐清市华森自动化设备有限公司 | 长沙联合产权交易所有限公司| 清研集团 - 北京清研灵智科技有限公司 | 济宁山银煤矿机械有限公司,钻采工具,防爆电器,凿岩机械,风动工具,矿山机械,建筑机械,支护设备,通风防尘,铁路设备,仪器仪表,大型设备,矿用泵,钎具类,消防类,矿车类,配件区类 | 气动球阀 - 电动球阀 - 电站阀 - 汗越阀门 | 橡皮艇_冲锋舟_充气钓鱼船_橡皮艇价格_海威龙橡皮艇生产厂家-首页 | 山东万利精密机械制造有限公司-高速金属圆锯机,数控高速圆锯机,高速圆锯机生产厂家 | 新乡风机_离心风机厂家_风机生产厂家-河南新乡鼓风机厂 | 廊坊金星化工有限公司-钢套钢保温管厂家,玻璃钢缠绕保温管,镀锌铁皮保温管厂家,廊坊金星化工有限公司 | 菏泽圣邦仪器仪表开发有限公司 | 绣花厂_电脑绣花厂_手工刺绣加工定制 - 北京丽绣坊工艺品有限公司 | 汽车配件加工生产模具-手板样品模型厂家-拓维模型 | 黑料网 - 黑料大事记-黑料门 黑料社最新 今日黑料 热门黑料 最新反差免费-黑料网今日黑料首页_黑料网 - 黑料大事记-黑料门 黑料社最新 今日黑料 热门黑料 最新反差免费-黑料网今日黑料首页 |