pe管-玻璃钢-cmpp塑钢复合电力管-多孔通信co管-hcpvc电力管

13212228675

24h統一客服熱線

2021考研擬錄取名單:西藏民族大學2021年碩士研究生擬錄取名單

來源:西藏民族大學研究生院    人瀏覽    時間:2021-06-14 16:35:44

2026管理類聯考備考大禮包限時領取中...

即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!

近日,全國各院校已經陸續公布復試名單,小編整理了“2021考研擬錄取名單:西藏民族大學2021年碩士研究生擬錄取名單”的內容,希望對你們有所幫助。

序號 姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總成績 擬錄取專業(方向) 備注
1 尹灣灣 106951125300200 224 435 80.83 會計(全日制)  
2 李欣桐 106951125300233 208 459 80.57 會計(全日制)  
3 宋子怡 106951125300253 218 442 80.53 會計(全日制)  
4 劉瑞明 106951125300250 207 459 80.40 會計(全日制)  
5 郭泱東 106951125300012 196 476.6 80.33 會計(全日制)  
6 閆博 106951125300070 217 441.4 80.31 會計(全日制)  
7 劉澤華 106951125300325 216 437.2 79.72 會計(全日制)  
8 侯陽陽 106951125300047 202 459.6 79.63 會計(全日制)  
9 臺寶鵬 106951125300311 215 437.8 79.61 會計(全日制)  
10 李雅 106951125300209 213 440.8 79.58 會計(全日制)  
11 陳章 106951125300307 210 445 79.50 會計(全日制)  
12 鮑炳冰 106951125300011 206 449 79.23 會計(全日制)  
13 張舸 106951125300263 222 420.8 79.08 會計(全日制)  
14 褚國雅 106951125300093 212 433.2 78.65 會計(全日制)  
15 蘭鏡軒 106951125300128 202 449.6 78.63 會計(全日制)  
16 岳勇亮 106951125300280 213 421.8 77.68 會計(全日制)  
17 張靜晶 106951125300240 196 449.2 77.59 會計(全日制)  
18 趙曉靜 106951125300058 186 464 77.40 會計(全日制)  
19 王慧 106951125300266 199 442.2 77.39 會計(全日制)  
20 張秀煒 106951125300181 203 434 77.23 會計(全日制)  
21 員三晶 106951125300055 206 427 77.03 會計(全日制)  
22 薛玥 106951125300013 201 435.2 77.02 會計(全日制)  
23 竇卓 106951125300174 197 441.8 77.01 會計(全日制)  
24 寇雅茹 106951125300149 191 450 76.83 會計(全日制)  
25 韓亞琳 106951125300309 209 419.2 76.75 會計(全日制)  
26 李祉儒 106951125300087 193 445 76.67 會計(全日制)  
27 侯倩 106951125300190 200 432.8 76.61 會計(全日制)  
28 張麗君 106951125300059 198 436 76.60 會計(全日制)  
29 趙雪健 106951125300246 194 442.2 76.55 會計(全日制)  
30 趙慢路 106951125300057 200 432 76.53 會計(全日制)  
31 朱雪純 106951125300217 204 424.2 76.42 會計(全日制)  
32 蔡鈺 106951125300198 197 435.8 76.41 會計(全日制)  
33 劉文靜 106951125300010 185 455 76.33 會計(全日制)  
34 秦方威 106951125300249 209 414.2 76.25 會計(全日制)  
35 崔理蕓 106951125300180 198 427.2 75.72 會計(全日制)  
36 牛蕾 106951125300248 194 431.2 75.45 會計(全日制)  
37 文欣 106951125300205 191 434.8 75.31 會計(全日制)  
38 陳玥江 106951125300088 202 416.4 75.31 會計(全日制)  
39 劉楠 106951125300208 190 436.4 75.31 會計(全日制)  
40 金銘泉 106951125300252 184 444.2 75.09 會計(全日制)  
41 殷夢雅 106951125300261 210 400.8 75.08 會計(全日制)  
42 楊慧琳 106951125300155 201 414.4 74.94 會計(全日制)  
43 范馨月 106951125300091 185 440.2 74.85 會計(全日制)  
44 李可 106951125300279 185 440.2 74.85 會計(全日制)  
45 相玉昌 106951125300272 194 424 74.73 會計(全日制)  
46 蘇俊博 106951125300184 188 433.2 74.65 會計(全日制)  
47 張國香 106951125300245 203 407.4 74.57 會計(全日制)  
48 王寧 106951125300137 194 422.2 74.55 會計(全日制)  
49 袁蕾 106951125300172 192 422.4 74.24 會計(全日制)  
50 王可 106951125300068 188 425.8 73.91 會計(全日制)  
51 顧真 106951125300265 194 414 73.73 會計(全日制)  
52 甘栩玫 106951125300255 204 394 73.40 會計(全日制)  
53 薛建英 106951125300069 188 419.4 73.27 會計(全日制)  
54 楊文芳 106951125300276 186 422 73.20 會計(全日制)  
55 邱文潔 106951125300267 191 413 73.13 會計(全日制)  
56 畢瑩慧 106951125300314 189 411.2 72.62 會計(全日制)  
57 李霞昌 106951125300296 188 409.2 72.25 會計(全日制)  
58 張楚航 106951125300207 187 404 71.57 會計(全日制)  
59 吳朵朵 106951125300169 184 407.8 71.45 會計(全日制)  
60 張承 106951125300212 185 399.2 70.75 會計(全日制)  
61 張雪平 106951125300193 193 379.4 70.11 會計(全日制)  
62 劉晨曦 106951125300050 216 425.4 78.54 會計(非全日制)  
63 于春昊 106951125300220 190 459 77.57 會計(非全日制)  
64 王震 106951125300215 188 452 76.53 會計(非全日制)  
65 楊倩 106951125300111 185 455 76.33 會計(非全日制)  
66 吳家旭 106951125300312 189 434.2 74.92 會計(非全日制)  
67 朱勝男 106951125300035 191 422.8 74.11 會計(非全日制)  
68 鄭佳偉 106951025300004 365 455.8 82.08 稅務  
69 王坤 106951025300003 367 431.6 79.86 稅務  
70 余飛龍 106951030403023 365 435.6 80.06 中國少數民族經濟  
71 丁蕭镕 106951030403014 331 440.4 77.14 中國少數民族經濟  
72 謝新友 106951035102074 355 437 79.20 法律(法學)(全日制)  
73 王楠 106951035102069 331 447.2 77.82 法律(法學)(全日制)  
74 魯夢宇 106951035102065 357 421 77.80 法律(法學)(全日制)  
75 朱蕾 106951035102020 341 432.4 77.34 法律(法學)(全日制)  
76 成國良 106951035102081 314 442 75.60 法律(法學)(全日制)  
77 宋銘明 106951035102048 319 433.8 75.28 法律(法學)(全日制)  
78 楊少華 106951035102015 320 427.2 74.72 法律(法學)(全日制)  
79 張巖巖 106951035102041 333 407.8 74.08 法律(法學)(全日制)  
80 杲舒欣 106951035102032 324 406.4 73.04 法律(法學)(全日制)  
81 申雅楠 106951035102067 312 406 71.80 法律(法學)(全日制)  
82 劉鵬 106951035102018 335 440 77.50 法律(法學)(非全日制)  
83 王慧 106951035102051 319 419 73.80 法律(法學)(非全日制)  
84 沈開遠 106951030107001 311 422 73.30 經濟法學  
85 魏凡超 106951030107004 328 396.2 72.42 經濟法學  
86 岳鈺亮 106951030105001 372 423.8 79.58 民商法學  
87 李家成 106951030105013 292 426 71.80 民商法學 壯族
88 徐圣潔 106951030106004 319 422.2 74.12 訴訟法學  
89 達鵬宇 106951035200018 367 451.6 81.86 社會工作  
90 胥文杰 106951035200010 355 395.2 75.02 社會工作  
91 殷妮 106951035200012 338 397.2 73.52 社會工作  
92 劉柯辰 106951035200005 320 398.2 71.82 社會工作  
93 趙文玉 106951035200014 250 399.8 64.98 社會工作 白族
94 李文妹 106951030501015 345 438.2 78.32 馬克思主義基本原理  
95 師偉奇 106951030501001 330 435.6 76.56 馬克思主義基本原理  
96 朱亞飛 106951030501005 313 412.6 72.56 馬克思主義基本原理  
97 王彥淋 106951030501013 324 387 71.10 馬克思主義基本原理  
98 李嘉璐 106951030501003 331 373.4 70.44 馬克思主義基本原理  
99 張忻 106951030503002 387 468.2 85.52 馬克思主義中國化研究  
100 李金濤 106951030503006 351 458.4 80.94 馬克思主義中國化研究  
101 劉本佳 106951030503013 343 450.2 79.32 馬克思主義中國化研究  
102 張宇婕 106951030503018 331 445.6 77.66 馬克思主義中國化研究  
103 楊璦嘉 106951030503011 361 412.4 77.34 馬克思主義中國化研究  
104 劉榮蓉 106951030503009 341 418.8 75.98 馬克思主義中國化研究  
105 徐海濤 106951030503001 348 402.8 75.08 馬克思主義中國化研究  
106 次仁朗珍 106951030503017 324 395.8 71.98 馬克思主義中國化研究 藏族
107 李添 106951030505028 366 426 79.20 思想政治教育  
108 趙敏 106951030505041 379 411.4 79.04 思想政治教育  
109 劉芳 106951030505010 363 424 78.70 思想政治教育  
110 付靜宜 106951030505002 366 415.8 78.18 思想政治教育  
111 王媛 106951030505027 359 415.4 77.44 思想政治教育  
112 王益凡 106951030505034 345 427.6 77.26 思想政治教育  
113 師興華 106951030505036 325 425 75.00 思想政治教育  
114 張輝 106951030505038 333 414 74.70 思想政治教育  
115 李念云 106951030505017 358 382.2 74.02 思想政治教育  
116 鄧月 106951030505029 317 406.8 72.38 思想政治教育  
117 央張卓瑪 106951030505019 287 402.6 68.96 思想政治教育 藏族
118 張靜 106951030505054 322 366.2 68.82 思想政治教育  
119 紅梅 106951030505026 304 381.4 68.54 思想政治教育 藏族
120 扎西央宗 106951030505014 259 370.4 62.94 思想政治教育 藏族
121 白郁斐 106951030506010 332 430 76.20 中國近現代史基本問題研究  
122 斯朗曲珍 106951030402001 297 384.2 68.12 馬克思主義民族理論與政策 藏族
123 姜浩 106951010102001 341 446 78.70 中國哲學  
124 達瓊 106951030401015 290 427 71.70 民族學 藏族
125 扎西熱旦 106951030401002 251 436 68.70 民族學 藏族
126 賀紅濤 106951060200007 320 456.6 77.66 中國史  
127 黃科雄 106951060200002 332 443.8 77.58 中國史  
128 侯新園 106951060200009 340 403 74.30 中國史  
129 武倩如 106951040106009 353 433.2 78.62 高等教育學  
130 王爽 106951040101041 374 428.8 80.28 教育學原理  
131 李寧 106951040101009 338 450.4 78.84 教育學原理  
132 王麗秀 106951040101034 334 429.2 76.32 教育學原理  
133 郭騰輝 106951040102015 346 441.8 78.78 課程與教學論  
134 郭增鳳 106951040102012 284 423.8 70.78 課程與教學論 彝族
135 許怡欣 106951040303001 354 398.8 75.28 體育教育訓練學  
136 王恩劭 106951040303005 326 341 66.70 體育教育訓練學  
137 馬鳴霄 106951040301002 363 410.2 77.32 體育人文社會學  
138 陳鏘濱 106951040301004 300 384.4 68.44 體育人文社會學  
139 程紅 106951040302001 355 436.8 79.18 運動人體科學  
140 卜帥帥 106951045201025 344 414.2 75.82 體育教學  
141 冷啟建 106951045201005 324 432.4 75.64 體育教學 苗族
142 徐達 106951045201013 309 420 72.90 體育教學  
143 王楠 106951045201006 277 407.8 68.48 體育教學  
144 武晉磊 106951045202001 342 442.6 78.46 運動訓練  
145 管清文 106951050103005 374 448.68 82.27 漢語言文字學  
146 李帆 106951050103001 356 436.68 79.27 漢語言文字學  
147 梁攀 106951050106003 384 475.4 85.94 中國現當代文學  
148 澤仁曲珍 106951050106005 285 436.8 72.18 中國現當代文學 藏族
149 張曉東 106951050108003 400 459 85.90 比較文學與世界文學  
150 靳瑋琨 106951083900005 298 466.84 76.48 網絡空間安全  
151 馬甜 106951083900006 284 452.2 73.62 網絡空間安全  
152 張冉冉 106951105115007 366 380.2 74.62 婦產科學  
153 雷惠榮 106951105115009 298 420.4 71.84 婦產科學  
154 法麗 106951105115002 275 367.6 64.26 婦產科學 回族
155 錢穎 106951105101015 337 410.2 74.72 內科學  
156 李飛 106951105101016 311 424.4 73.54 內科學  
157 李婷 106951105101004 295 438.4 73.34 內科學  
158 劉芃妤 106951105101008 314 381.2 69.52 內科學  
159 匡俊喜 106951105101014 290 396 68.60 內科學  
160 陰曉鵬 106951105111005 344 445 78.90 外科學  
161 李卓 106951105111002 334 451 78.50 外科學  
162 奚瑜 106951105111003 293 456.2 74.92 外科學  
163 郝新釗 106951105111010 330 370.8 70.08 外科學  
164 孟航 106951100102003 328 379 70.70 免疫學  
165 張澤宇 106951100104004 354 398.6 75.26 病理學與病理生理學  
166 李沙弟 106951100104001 322 399.4 72.14 病理學與病理生理學  
167 劉興敏 106951100100001 312 406.6 71.86 高原醫學  
168 閔冬元 106951030400008 354 448.4 80.24 民族地區公共管理 彝族
169 魏妍旻 106951030400006 325 423 74.80 民族地區公共管理  
170 桑吉 106951030400001 281 436.6 71.76 民族地區公共管理 藏族
171 牛彥妮 106951125400009 185 427.2 73.55 旅游管理(專碩)  
172 朱新玉 106951055100005 381 468 84.90 翻譯  
173 鹿郭杰 106951055100002 358 448 80.60 翻譯  
174 桑旦尼瑪 106951055100003 343 456 79.90 翻譯 藏族
175 四郎旦珠 106951055100007 339 452 79.10 翻譯 藏族
176 俄木初 106951055100004 342 444 78.60 翻譯 藏族
177 所郎青初 106951055100008 345 428 77.30 翻譯 藏族
178 蓋姝博 106951055200001 341 428.8 76.98 新聞與傳播 回族
179 穆柳秀 106951055200024 297 416.8 71.38 新聞與傳播 回族

點擊下載:2021年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)

點擊下載:2021年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿補錄)

點擊下載:2021年碩士研究生招生擬錄取名單(調劑)

原文標題:2021年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)

原文鏈接:http://www1.xzmu.edu.cn/yjsc/getcontent?id=66229&url=show


以上就是“2021考研擬錄取名單:西藏民族大學2021年碩士研究生擬錄取名單”的全部內容,更多錄取名單相關內容點擊2021會計碩士擬錄取名單匯總:2021考研全國會計專碩招生院校擬錄取名單匯總查看詳情!

MPAcc擇校評估

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。
半年集訓營

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 云南自考网_云南自学考试网 | 文化艺术网-专注文化,服务艺术 温州网络公司_网站建设_网络营销策划_阿里淘宝店铺服务-温州聚欣网络科技有限公司 | 猪粪烘干机|小型鸡粪烘干机|猪粪烘干机价格|小型鸡粪烘干机价格 - 河南宏科重工干燥机设备生产厂家 | 银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来_银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来 | 眉山净源居环保科技有限公司,眉山除甲醛公司,眉山甲醛治理,眉山保洁服务,眉山家政保洁,眉山家电维修 - 眉山净源居环保科技有限公司,眉山除甲醛公司,眉山甲醛治理,眉山保洁服务,眉山家政保洁,眉山家电维修 | 河南省恒达锅炉制造有限公司| 抛丸机-通过式抛丸机-履带吊钩式抛丸机厂家-青岛泓霖智能设备公司 | 松下PLC经销商-松下传感器-放大器-电磁阀-光电开关-金器[东莞均钛]品牌气动元件及工控产品一站式供应商 | 液压万能试验机价格_电子万能试验机|摩擦磨损试验机厂家-济南辰达试验机制造有限公司 | 神马影院电影网_实时更新秒播电视剧、电影、动漫的网站 _ 神马影院 | 智能搅拌锅_食品搅拌锅_多功能搅拌锅 - 青岛环速科技有限公司 | 上海希喆机械有限公司-Schunk雄克,雄克卡盘, 雄克机械手, B+R贝加莱, ELCIS编码器,艾西斯编码器, TWK编码器,Nexen,Joyce dayton升降机,Thomson汤姆森,TPG减速机,INA导轨。 | 中捷摇臂钻,数控钻床,沈阳中捷设备机床厂官网_沈阳中捷数控摇臂钻床厂 | 首页--南京俊全科技有限公司,环保监测无人机,大疆无人机,农用无人机,植保无人机,巡检无人机,无人机环境监测仪,消防,无人机,航拍测绘,固定翼无人机,无人机电力巡检,四旋翼无人机 | 灭菌洗箱机_周转箱清洗机_隧道式洗箱机 - 环速科技有限公司 | 液压万能试验机-液压式万能试验机-万能试验机厂家-济南鸿君试验机 | 西安宣传片拍摄,陕西艺景网络科技有限公司资料备份,西安影视公司,视频拍摄制作,抖音视频制作,纪录片拍摄西安短视频摄影团队,西安抖音视频拍摄 | 中国气象数据_天气数据接口_天气实况api-气象大数据平台 | 心心床垫_睡眠床垫-安徽瑶海心心工贸有限公司 | 深圳办公室装修_高端写字楼设计费用_企业装修报价公司-深圳长红装饰 | 绝缘油介电强度测试仪|d33压电测试仪|准静态d33压电测量仪厂家直销-上海蓝巢电气有限公司【官网】 | 浙江桥梁检测车出租_杭州桥检车出租_桥梁检测车出租_桥检车租赁_桥梁检测车租赁-广州众诚设备租赁有限公司 | 新零售策划-全渠道策划-品牌营销全案策划-上海韬慧管理咨询有限公司 | 名片印刷,名片制作,名片设计,印刷彩色名片,数码快印名片-北京瑞思凯信息咨询公司 | 浙江中拓教育设备有限公司 | 铝矾土熟料_高铝_细粉_骨料_铝酸钙粉_价格_铸造消失膜用铝矾土—嵩峰厂家 | 清河县隆鑫密封件有限公司,汽车用密封条,配电箱柜、集装箱密封胶条,建筑门窗、家具用密封条,无毒环保医用密封条,船舶、农机用密封条,异型产品 | 仪器仪表维修_示波器维修_进口分析仪维修_热像仪维修_上海仰光电子仪器仪表维修部 | 模压化粪池_三格式化粪池_玻璃钢化粪池厂家 | 油气回收设备厂家_加油站/化工厂油气回收装置解决方案-金辉环保 油漆颜料砂磨机,油墨水砂磨机,水性涂料砂磨机-常州市奥能达机械设备有限公司 | 山东腾达源金属材料官网-耐磨板nm400,nm400耐磨钢板,nm500耐磨钢板切割,耐候板批发,高强板现货【价格】 | 深圳心理咨询-专业心理咨询服务平台「专家免费在线」-深圳从心开始心理O2O | 威海实木家具-威海定制家具-威海家具-威海至佳百隆家具有限公司 威海木箱,威海木托盘,威海免熏蒸包装箱-威海耀晟木制品有限公司 | 亿企商贸-亿万企业的商务贸易平台-B2B企业产品发布供求信息平台,一带一路中国企业及产品展示平台,免费企业智能自助建站网络营销推广平台,打造B2B企业黄页产品信息发布推广专业综合电子商务平台! | 呼吸家官网|肺功能检测仪生产厂家|国产肺功能仪知名品牌|肺功能检测仪|肺功能测试仪|婴幼儿肺功能仪|弥散残气肺功能仪|肺功能测试系统|广州红象医疗科技有限公司|便携式肺功能仪|大肺功能仪|呼吸康复一体机|儿童肺功能仪|肺活量计|医用简易肺功能仪|呼吸康复系统|肺功能仪|弥散肺功能仪(大肺)|便携式肺功能检测仪|肺康复|呼吸肌力测定肺功能仪|肺功能测定仪|呼吸神经肌肉刺激仪|便携式肺功能 | 真空干燥箱厂家-热风循环烘箱生产厂家-鼓风烘干箱价格-南京火燥机械科技有限公司 | 山东鲁控电力设备有限公司_高低压电器设备_变压器 | 喷雾干燥机价格|小型喷雾干燥机|实验室喷雾干燥机厂家-那艾 | 石家庄德迈机电设备有限公司 | 全通径焊接球阀_全焊接球阀「生产厂家」批发-浙江信合阀门有限公司 | 专利申请|知识产权贯标|商标提异议|国外专利申请-润平知识产权 |