pe管-玻璃钢-cmpp塑钢复合电力管-多孔通信co管-hcpvc电力管

當前位置:首頁 > 復試信息 > 正文

南京大學2017年會計MPAcc/審計MAud復試分數線:225/60/120
  • 來源:網絡
  • 時間:2017-03-31 09:56:28
  • 點擊數:

一、2017年會計碩士、審計碩士研究生招生復試細則和錄取辦法,詳情請見附件。
二、各專業復試名單(考生編號及成績)
1、全日制會計碩士281人(含大學生村官1人,退役大學生士兵計劃1人)

考生編號 分數 備注   考生編號 分數 備注
102847250205107 269   102847250203924 244  
102847250203981 268   102847250203926 244  
102847250209858 267   102847250203977 244  
102847250209860 267   102847250203990 244  
102847250203927 266   102847250204046 244  
102847250203982 266   102847250204061 244  
102847250204020 266   102847250209585 244  
102847250204031 266   102847250210733 244  
102847250205103 266   102847250203925 243  
102847250205111 266   102847250203935 243  
102847250214878 266   102847250203968 243  
102847250214880 266   102847250204032 243  
102847250203972 263   102847250205113 243  
102847250203985 263   102847250213168 243  
102847250204053 263   102847250213374 243  
102847250204029 262   102847250214879 243  
102847250204039 262   102847250215541 243  
102847250204065 262   102847250203953 242  
102847250207884 262   102847250203958 242  
102847250204000 261   102847250203994 242  
102847250204023 261   102847250203999 242  
102847250210994 261   102847250204027 242  
102847250203965 260   102847250204038 242  
102847250203971 260   102847250204040 242  
102847250204056 260   102847250205616 242  
102847250204066 260   102847250209021 242  
102847250207708 260   102847250210868 242  
102847250205112 259   102847250203928 241  
102847250207003 259   102847250203984 241  
102847250209199 259   102847250204051 241  
102847250210992 259   102847250204068 241  
102847250211415 259   102847250207146 241  
102847250212188 259   102847250212761 241  
102847250212191 259   102847250213399 241  
102847250213477 259   102847250213400 241  
102847250204063 258   102847250203933 240  
102847250208684 258   102847250203940 240  
102847250203920 257   102847250203945 240  
102847250203978 257   102847250203954 240  
102847250204047 257   102847250204055 240  
102847250204071 257   102847250207706 240  
102847250207712 257   102847250208426 240  
102847250209584 257 大學生村官
總分加15分
102847250210071 240  
102847250210314 257   102847250212817 240  
102847250214626 256   102847250203956 239  
102847250214634 256   102847250203962 239  
102847250214875 256   102847250204025 239  
102847250214882 256   102847250206817 239  
102847250203930 255   102847250210648 239  
102847250203987 255   102847250211350 239  
102847250204024 255   102847250203931 238  
102847250204045 255   102847250203939 238  
102847250205102 255   102847250203980 238  
102847250209587 255   102847250204018 238  
102847250203986 254   102847250204058 238  
102847250204003 254   102847250207376 238  
102847250207000 254   102847250208425 238  
102847250207001 254   102847250209015 238  
102847250207711 254   102847250209018 238  
102847250209203 254   102847250211672 238  
102847250212209 254   102847250214623 238  
102847250216513 254   102847250214872 238  
102847250203936 253   102847250203923 237  
102847250203946 253   102847250203929 237  
102847250203960 253   102847250203947 237  
102847250203964 253   102847250204057 237  
102847250204030 253   102847250212034 237  
102847250207705 253   102847250212570 237  
102847250214624 253   102847250213431 237  
102847250214628 253   102847250214630 237  
102847250215473 253   102847250205316 236  
102847250215853 253   102847250206998 236  
102847250203949 252   102847250208434 236  
102847250203957 252   102847250210657 236  
102847250203963 252   102847250212764 236  
102847250209423 252   102847250204072 235  
102847250209588 252   102847250205216 235  
102847250209859 252   102847250206331 235  
102847250214893 252   102847250213520 235  
102847250203941 251   102847250214911 235  
102847250203983 251   102847250215255 235  
102847250205109 251   102847250215472 235  
102847250208428 251   102847250215590 235  
102847250208433 251   102847250203942 234  
102847250210318 251   102847250203996 234  
102847250215882 251   102847250204016 234  
102847250203997 250   102847250208424 234  
102847250204022 250   102847250209855 234  
102847250205747 250   102847250212571 234  
102847250209857 250   102847250212759 234  
102847250211837 250   102847250212955 234  
102847250215629 250   102847250213478 234  
102847250203975 249   102847250214901 234  
102847250204017 249   102847250204048 233  
102847250204035 249   102847250204050 233  
102847250207006 249   102847250203966 232  
102847250208430 249   102847250203979 232  
102847250211615 249   102847250204021 232  
102847250215257 249   102847250207707 232  
102847250203973 248   102847250209022 232  
102847250203989 248   102847250210866 232  
102847250204041 248   102847250213378 232  
102847250205218 248   102847250216531 232  
102847250205221 248   102847250203959 231  
102847250207010 248   102847250203995 231  
102847250210458 248   102847250205317 231  
102847250211075 248   102847250207382 231  
102847250214622 248   102847250207710 231  
102847250214627 248   102847250214876 231  
102847250215072 248   102847250203955 230  
102847250204010 247   102847250203961 230  
102847250204044 247   102847250214629 230  
102847250204054 247   102847250203974 229  
102847250205104 247   102847250204015 229  
102847250206999 247   102847250207145 229  
102847250207378 247   102847250211285 229  
102847250207381 247   102847250212285 229  
102847250208427 247   102847250204026 228  
102847250214873 247   102847250215870 228  
102847250215863 247   102847250203993 227  
102847250203919 246   102847250207380 227  
102847250203948 246   102847250209861 227  
102847250203976 246   102847250210734 227  
102847250209419 246   102847250215073 227  
102847250209856 246   102847250215406 227  
102847250209916 246   102847250203944 226  
102847250211614 246   102847250203998 226  
102847250212190 246   102847250204004 226  
102847250213169 246   102847250204012 226  
102847250204013 245   102847250207709 226  
102847250204037 245   102847250209586 226  
102847250204062 245   102847250212760 226  
102847250207147 245   102847250213375 226  
102847250208686 245   102847250203969 225  
102847250210056 245   102847250204033 225  
102847250211306 245   102847250206333 225  
102847250211349 245   102847250210316 225  
102847250211613 245   102847250213464 225  
102847250212765 245   102847250216375 225  
102847250214632 245   102847250211284 220 退役大學生士兵計劃
102847250215333 245        
 
2、非全日制會計碩士99人(含大學生村官1人、三支一扶1人)
考生編號 分數 備注   考生編號 分數 備注
102847250204135 259   102847250208436 237  
102847250204162 259   102847250209433 237  
102847250207899 259   102847250207390 236  
102847250204106 258   102847250208709 236  
102847250204139 256   102847250210995 236  
102847250209427 256   102847250204126 235  
102847250204156 254   102847250204174 235  
102847250204293 254   102847250204208 235  
102847250204206 253   102847250204221 235  
102847250204267 253   102847250204238 235  
102847250207887 253   102847250204275 235  
102847250210464 253   102847250204292 235  
102847250204173 250   102847250204295 235  
102847250208702 250   102847250207012 235  
102847250209028 250   102847250204081 234  
102847250204114 249   102847250204232 234  
102847250204274 249   102847250208439 234  
102847250204144 248   102847250208710 234  
102847250204217 248   102847250209601 234  
102847250204283 247   102847250204094 233  
102847250204278 246   102847250204254 233  
102847250209592 246   102847250207725 233  
102847250211076 246   102847250204201 232  
102847250207716 245   102847250204216 232  
102847250208703 245   102847250204231 232  
102847250204095 244   102847250204253 232  
102847250204228 244   102847250204158 231  
102847250204189 243   102847250207387 231  
102847250206309 243   102847250207891 231  
102847250204101 242   102847250208110 231  
102847250204187 242   102847250211352 230  
102847250204212 242   102847250204182 229  
102847250213318 242   102847250204282 229  
102847250213522 242   102847250209206 229  
102847250204148 241   102847250211200 228  
102847250205895 241   102847250211203 228  
102847250207893 241   102847250204140 227  
102847250204161 240   102847250204263 227  
102847250204178 240   102847250204272 227  
102847250207894 240 大學生村官
總分加15分
102847250208693 227  
102847250204262 239   102847250204082 226  
102847250209026 239   102847250204087 226  
102847250209863 239   102847250204138 226  
102847250204100 238   102847250207011 226  
102847250204294 238   102847250207013 226  
102847250208708 238   102847250208699 226  
102847250204108 237   102847250209430 223 三支一扶
總分加10分
102847250204257 237        
 
3、審計碩士23人(含大學生村官1人)
考生編號 分數 備注
102847250203252 259  
102847250203217 253  
102847250203235 249  
102847250203259 246  
102847250213337 246  
102847250203241 244  
102847250207647 244  
102847250208083 243  
102847250210308 242  
102847250207648 241  
102847250207858 238  
102847250203220 237  
102847250203230 235  
102847250209575 235  
102847250203213 233  
102847250203248 232  
102847250208661 232  
102847250203246 231  
102847250208667 230  
102847250203222 228  
102847250203249 228  
102847250208666 226  
102847250211458 223 大學生村官
總分加15分
 

在線預約 電話預約:400-8030-969

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!
也可以通過上邊電話免費預約,我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
2019MPAcc VIP 課程
主站蜘蛛池模板: 江门市金环电器有限公司| 全国重点实验室--人民网| 净水器厂家_杭州净水器厂家_杭州拥政科技有限公司 | 一次性妇科用品_一次性医疗用品_一次性口腔器械盒_天津市双利医疗器械有限责任公司 | 尼日利亚SONCAP认证_沙特SABER认证_摩洛哥COC认证-诺帝检测技术(上海)有限公司 | 温州冰顺制冷科技有限公司 | 深圳店铺装修-连锁店装修-深圳标榜装饰设计 | 洁衣库·U袋洗_网上洗衣店_网上干洗| 桁架楼承板_钢筋桁架楼承板厂家-山东新材料科技 | 营销型网站建设-企业高端网站设计制作公司-16年建站品牌 | 洁衣库·U袋洗_网上洗衣店_网上干洗 | 饲料车_散装饲料车_畜禽运输车_散装饲料运输车_饲料车厂家_铝合金运猪车-程力专用汽车股份有限公司 | 造型松|泰山迎客松|造型油松-泰安小苹果园林 | 西安男科医院_陕西男性专科医院_陕西老医协生殖医学医院【官网】 | 质量技术监督12365防伪追溯平台-www.12365china.net | 漫画大全免费看_漫画终身版_羞羞漫画网 | 生物柴油_油酸甲酯厂家_脂肪酸甲酯_植物油燃料-中凯化工 | 推台锯_多片锯_圆木推台锯_方木多片锯_圆木多片锯-河北茂业机械有限公司 | 览众房车,房车, 房车厂家, 房车价格, 房车图片,, 四驱房车, 皮卡房车, 越野房车, 依维柯房车, 国产房车, 自动挡房车, | 耐压测试仪(检测电气设备绝缘性能)百科 | 起名字典|宝宝新生儿男孩女孩起名免费网-诗经周易生辰八字取名字大全 | 液晶拼接屏_三星46寸/55寸/LG液晶拼接屏_深圳拼接墙厂家_电视大屏幕液晶拼接_高清工业级液晶监视器 | 双层恒温培养箱|智能振荡培养箱-常州市仪都百科 | 西安logo设计公司/西安包装设计公司/西安画册设计公司/西安广告公司/西安品牌设计公司/泰勒广告 雾度计-雾度仪-透光率测试仪-3nh品牌雾度仪生产厂家 | 深圳专卖店设计,餐饮空间设计,酒店空间策划设计【左右高端人文空间设计公司】 | 冷库出租_食品/医药冷库租赁_冷库改建/定制-北京亚冷 | 智能照明模块_智能照明控制器_照明控制系统_智能调光模块_西安邦华电气工程有限公司 | 永磁变频空压机_青岛空压机_螺杆空压机_口罩专用空压机-青岛凯瑞特机电设备有限公司 | 四方光电(武汉)仪器有限公司_四方仪器首页-烟气分析仪|尾气分析仪|煤气分析仪|沼气分析仪|天然气分析仪|超声波流量计|在线气体分析系统|红外气体传感器 | 三坐标测量机_海克斯康三坐标_蔡司三坐标_常州三坐标测量服务中心_苏州长南精密技术有限公司 | 火绒杀毒软件|火绒安全企业版_西南|四川|重庆|贵州|云南|西藏|成都火绒服务中心_成都火影科技有限公司-火绒安全|成都火影科技|火绒 | 神马影院电影网_实时更新秒播电视剧、电影、动漫的网站 _ 神马影院 | 联动机-钻井转盘-滑动游车-河南思达瑞石油机械制造有限公司 | 粮食加工设备_玉米_大米_面粉_燕麦_豆类杂粮加工设备-华豫万通 | 河北瑞峰医疗-河北护理床-河北医用病床-河北养老院护理床-河北护理床厂家-河北病床厂家-河北瑞峰医疗 | 衡水一体化污水处理设备|循环水旁滤器|加药装置|钢厂浊环净化装置|河北欧意科技集团有限公司 | 双合金螺杆|注塑机螺杆|挤出机螺杆|双合金料管—东莞市精耐螺杆机械有限公司 | 全玻璃视镜人孔-卡箍组件-常压单臂梁人孔-温州华强流体设备有限公司 | 木马交互设计研究中心 ,专注于用户体验与人机交互设计 - 首页 | 碳化硅脱硫喷嘴,碳化硅烧嘴套,碳化硅耐磨衬套-潍坊致达特种陶瓷有限公司 | 立式/卧式/暖气/管道泵,管道离心泵选型,管道增压泵型号 - 安平鼎千泵业制造厂 |