pe管-玻璃钢-cmpp塑钢复合电力管-多孔通信co管-hcpvc电力管

當前位置:首頁 > 復試信息 > 正文

哈爾濱理工大學2017年會計碩士復試分數線:196/42/84
  • 來源:網絡
  • 時間:2017-03-31 10:43:29
  • 點擊數:

關于2017年碩士研究生招生考試復試安排的通知 [2017-3-16]
 
2017年全國碩士研究生招生考試國家線已于3月15日公布,結合專業特點和生源具體情況,現發布我校2017年碩士研究生招生復試分數線。
一、 一志愿考生復試分數線要求
我校各專業一志愿考生進入復試的分數線標準,除會計(mpacc)另設要求外,其它專業均參照國家線。
1、會計(mpacc)專業復試分數線
會計(mpacc)專業(計劃招生35人)進入復試的初試成績基本要求為:管理類聯考綜合能力>=84,外語>=42,總分>=196.
2、其它各專業均參照國家線(學術學位類專業學位類)A類分數線要求
二、調劑復試分數線要求
1、申請調劑進入復試的分數線標準,除電氣工程(0808)學碩及電氣工程(085207)專碩外,其它專業均參照國家線。
2、其它各專業均參照國家線(學術學位類專業學位類)A類分數線要求。
 
附件:    2017年碩士研究生招生一志愿考生進入復試名單 [2017-3-16]
考生編號姓名證件號碼院所碼報考專業全日制總分zzll wgy ywk1 ywk2 考試方式
102147230301287 宋** 230107*******11563 008 會計237 157 80 0 0 管理類聯考
102147120501237 甄* 120222*******46727 008 會計231 150 81 0 0 管理類聯考
102147231201396 洪** 231005*******60011 008 會計229 145 84 0 0 管理類聯考
102147231201396 洪** 231005*******60011 008 會計229 145 84 0 0 管理類聯考
102147230301310 張* 230128*******10025 008 會計225 145 80 0 0 管理類聯考
102147220701264 張* 231083*******0322X 008 會計224 153 71 0 0 管理類聯考
102147230301297 王** 230182*******94223 008 會計222 146 76 0 0 管理類聯考
102147230601382 董** 230904*******40027 008 會計222 152 70 0 0 管理類聯考
102147410301438 張** 411281*******30024 008 會計220 142 78 0 0 管理類聯考
102147230301361 江* 230206*******50727 008 會計220 143 77 0 0 管理類聯考
102147371001425 王* 230122*******70825 008 會計219 149 70 0 0 管理類聯考
102147113101236 趙** 230521*******60043 008 會計219 147 72 0 0 管理類聯考
102147230301266 李** 230104*******02624 008 會計218 143 75 0 0 管理類聯考
102147410101437 王* 412326*******80927 008 會計217 152 65 0 0 管理類聯考
102147230301342 洪** 230103*******12839 008 會計216 146 70 0 0 管理類聯考
102147230301317 楊* 230803*******90338 008 會計215 141 74 0 0 管理類聯考
102147231201392 于** 230306*******25328 008 會計213 145 68 0 0 管理類聯考
102147371001427 張* 371424*******2512X 008 會計212 145 67 0 0 管理類聯考
102147371001430 王** 370404*******50031 008 會計212 135 77 0 0 管理類聯考
102147371001431 趙** 372301*******10714 008 會計212 144 68 0 0 管理類聯考
102147372901435 李** 372901*******1502X 008 會計212 136 76 0 0 管理類聯考
102147230301337 李* 230125*******90720 008 會計212 143 69 0 0 管理類聯考
102147230301359 于* 230102*******65361 008 會計212 145 67 0 0 管理類聯考
102147321101404 王** 320381*******56045 008 會計212 129 83 0 0 管理類聯考
102147230301345 張* 232331*******60226 008 會計211 139 72 0 0 管理類聯考
102147371001426 李** 230106*******00013 008 會計210 147 63 0 0 管理類聯考
102147230301270 李** 230223*******82023 008 會計210 145 65 0 0 管理類聯考
102147230301294 戰** 230104*******31228 008 會計210 134 76 0 0 管理類聯考
102147231001386 陳** 230622*******07662 008 會計210 142 68 0 0 管理類聯考
102147141301251 王* 142201*******3918X 008 會計209 136 73 0 0 管理類聯考
102147230301311 許* 230521*******3112X 008 會計208 146 62 0 0 管理類聯考
102147230301281 姜* 230225*******40032 008 會計207 140 67 0 0 管理類聯考
102147230301295 徐** 411522*******06625 008 會計207 142 65 0 0 管理類聯考
102147370801418 鮑** 370830*******62284 008 會計206 132 74 0 0 管理類聯考
102147141301248 李** 140511*******48727 008 會計205 154 51 0 0 管理類聯考
102147230301286 周** 230102*******63215 008 會計205 134 71 0 0 管理類聯考
102147410501439 陳* 410724*******21021 008 會計204 130 74 0 0 管理類聯考
102147230301276 王* 230121*******6022X 008 會計204 140 64 0 0 管理類聯考
102147230301321 于** 230103*******94621 008 會計203 128 75 0 0 管理類聯考
102147140101242 陳* 140511*******07225 008 會計201 126 75 0 0 管理類聯考
102147141301253 張** 141124*******70163 008 會計201 136 65 0 0 管理類聯考
102147372501434 王** 371581*******26050 008 會計200 135 65 0 0 管理類聯考
102147230301378 賈* 410811*******50027 008 會計200 120 80 0 0 管理類聯考
102147130401239 王* 130481*******65868 008 會計199 140 59 0 0 管理類聯考
102147230301363 姜** 230524*******90015 008 會計199 148 51 0 0 管理類聯考
102147140501245 楊* 140106*******00621 008 會計198 144 54 0 0 管理類聯考
102147141301250 趙** 142231*******72744 008 會計198 149 49 0 0 管理類聯考
102147370901422 王** 370923*******82221 008 會計197 133 64 0 0 管理類聯考
102147140101243 賀* 142233*******43529 008 會計197 140 57 0 0 管理類聯考
102147230601383 盧* 230403*******00126 008 會計197 150 47 0 0 管理類聯考
102147321201406 江* 321324*******30270 008 會計197 130 67 0 0 管理類聯考
102147230301272 李** 230103*******85726 008 會計196 130 66 0 0 管理類聯考
102147230301277 房* 230103*******15527 008 會計196 132 64 0 0 管理類聯考

在線預約 電話預約:400-8030-969

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!
也可以通過上邊電話免費預約,我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
2019MPAcc VIP 課程
主站蜘蛛池模板: 深圳蓝枫印刷_画册印刷_彩页印刷_宣传册印刷_包装盒印刷_彩盒印刷厂_不干胶印刷厂 | 沼气池-沼气设备-沼气工程-山东达禹环境工程有限公司 | 江西挤塑板_挤塑板厂家_挤塑板价格-江合保温材料 | 郑州空气能热水器,郑州空气能热水器经销商,郑州空气能热水器维修,郑州空气能热水器安装 | 双单面研磨机_陶瓷平面研磨机_机械密封件研磨机-百诚研磨机械 | 全彩LED显示屏厂家_室内户外电子屏-深圳华邦瀛光电有限公司 | 旋风铣_数控旋风铣整机_旋风铣头|定制生产厂家【腾创机械厂官网】 | 金属标牌,镍电铸,电铸铭牌,标牌定制-青岛大东电铸标牌制作厂家 | 九江监控安装_九江安防监控_九江弱电工程公司-九江百信科技有限公司 | 微型电磁阀_隔膜泵_活塞泵_微型水泵_微型真空泵_微型气泵【东莞市宗旨电子科技有限公司】 | 酒店设计_建筑设计_室内装修装饰-北极点酒店设计公司 | 混凝土修补-清水混凝土保护剂-仿清水混凝土-混凝土装修-混凝土色差处理-混凝土色差修复剂-德州唐荣建筑装饰工程有限公司 | 双效-多效-三效-废水-污水蒸发器_离心喷雾-污泥干燥机_蒸发浓缩器【天辰环保 】 | 中昕国际项目管理有限公司-官方网站| 郑州宏大纺机有限公司| 河北伟业波纹管-百顺牌波纹补偿器(波纹管,膨胀节,伸缩节)、非金属补偿器 | 环链电动葫芦_钢丝绳电动葫芦_电动葫芦厂家_上海沪工起重机械有限公司 | 南湖人才网_南湖招聘网_求职找工作平台 | 饲料设备_饲料加工设备_饲料成套加工设备专业提供商-河南杰昌机械设备有限公司 | 模具|晒纹-咬花-拉丝纹-立体纹-东莞市佳毅激光科技有限公司 | 铜陵租车_铜陵租车网_铜陵租车公司_铜陵婚车租赁_铜陵汽车租赁公司-良车汽车租赁 | 铜陵耐火砖|铜陵耐火浇注料|铜陵耐火材料|铜陵市金钟物资经营部【官网】 | 少妇厨房与子伦_污污内射久久一区二区欧美日韩_四房婷婷 | 天津止回阀-止回阀报价/哪家好-天津蝶阀/进口阀门/通风蝶阀批发-闸阀阀门/球阀生产厂家-天津凯维斯阀门制造 | 芜湖市皖创管业有限公司| 重庆污水处理设备_废气处理设备_纯净水设备-山艺环保 | 十树品牌策划—品牌战略、品牌策划、品牌定位、品牌设计、包装设计、品牌营销-上海十树品牌管理咨询有限公司官网 | 西安木包装箱出口托盘定做价格-抽真空实木包装箱免熏蒸木箱多层板木箱哪家好-模压托盘及白松原木-西安宇森木业 | 通风方式信号控制箱_人防呼叫按钮_人防设备厂家–西安鼎兴自控工程有限公司 | 上海珑析仪表有限公司 | 污水处理设备-污泥脱水设备-纯水净水设备-山东善丰机械科技有限公司 | 暖气片厂家_散热器厂家_力春散热器 | 中派康明斯发电机_玉柴发电机厂家_静音移动拖车发电机-深圳市斯坦福电力设备有限公司 | 余压控制器,余压监控系统,余压传感器-浙江巨川电气科技有限公司 | 围挡厂家_施工围挡_PVC围挡_建筑工程围挡_深圳市旭东钢构技术开发有限公司【官网】 | 兰州钢结构,甘肃铝镁锰板工程,青海岩棉复合板厂家,宁夏岩棉彩钢板公司,西宁彩钢夹芯板-兰州腾达彩钢 | 真空泵维修保养-真空泵-真空泵油-真空泵过滤器-真空泵碳片-东莞市海扬真空设备有限公司 | 太原重卡叔叔运输有限公司-山西太原大件运输、太原物流公司、太原货运物流、太原大件运输、太原货运信息、长治物流公司、长治大件运输、晋城物流公司、晋城大件运输、忻州大件运输、朔州大件运输、阳泉大件运输、大同大件运输、吕梁大件运输、临汾大件运输、运城大件运城 | 松下PLC经销商-松下传感器-放大器-电磁阀-光电开关-金器[东莞均钛]品牌气动元件及工控产品一站式供应商 | 南宁清洁公司|外墙清洗|开荒清洁|洒水车|管道疏通|园林绿化_广西优而美环境工程有限公司 | 河南桥式起重机-河南门式起重机-宇华起重设备集团(官网) |