蘇州大學2017年MPAcc復試分數(shù)線:244
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時間:2017-03-31 10:49:15
- 點擊數(shù):次
- 分享到:
為了加強和規(guī)范碩士研究生招生復試工作,根據(jù)教育部與學校有關(guān)文件精神,結(jié)合學院的實際情況,特制定《蘇州大學東吳商學院2017年碩士研究生復試工作管理實施細則》。
一、復試的組織與管理(略)
1、學院成立復試錄取工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組成員由學院領(lǐng)導、學院學位評定分學位委員會委員組成,組長由負責研究生工作的學院領(lǐng)導擔任,全面負責學院的碩士研究生復試、錄取工作。
2、學院在復試錄取工作開始前召開培訓會,對參與復試錄取工作的全體教師和工作人員進行政策、業(yè)務(wù)、紀律等方面的培訓,明確工作紀律、工作程序、評判規(guī)則和評判標準,強化參與工作教師的公平意識、責任意識、業(yè)務(wù)意識和保密意識。
- 復試的基本要求
1、復試線
滿足教育部2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績A類地區(qū)基本要求,東吳商學院結(jié)合本單位的生源、招生計劃安排等實際情況確定復試分數(shù)線。報考全日制和非全日制執(zhí)行“相同分數(shù)線”。
2017年會計碩士專業(yè)學位研究生擬復試名單匯總表 | |||||||
序號 | 擬復試專業(yè)代碼 | 擬復試專業(yè) | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 備注 | |
1 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218507 | 王曉芳 | 269 | ||
2 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218595 | 曹硯秋 | 264 | ||
3 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218685 | 邵子蔚 | 264 | ||
4 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218739 | 姚仕鈺 | 264 | ||
5 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218779 | 朱天怡 | 262 | ||
6 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218436 | 范敏媛 | 261 | ||
7 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218551 | 邵睿 | 261 | ||
8 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218848 | 周新華 | 261 | ||
9 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219147 | 孫佩 | 261 | ||
10 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218372 | 鮑素娟 | 260 | ||
11 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218432 | 丁悅 | 260 | ||
12 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218441 | 高嘉慧 | 260 | ||
13 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218460 | 李萱然 | 260 | ||
14 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218682 | 沙夢雨 | 260 | ||
15 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218869 | 江林彬 | 260 | ||
16 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218381 | 王一竹 | 259 | ||
17 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218431 | 丁花思雨 | 259 | ||
18 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218484 | 任曦瑩 | 258 | ||
19 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218565 | 黃秋怡 | 258 | ||
20 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218570 | 石宇恒 | 258 | ||
21 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218734 | 顏心悅 | 258 | ||
22 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218913 | 沈鈺琨 | 258 | ||
23 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218962 | 呂康玲 | 258 | ||
24 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219092 | 王玲 | 258 | ||
25 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218423 | 陳麗麗 | 257 | ||
26 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218533 | 周欣怡 | 257 | ||
27 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218556 | 席麗倩 | 257 | ||
28 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218567 | 廖垚 | 257 | ||
29 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218571 | 王琳琳 | 257 | ||
30 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218657 | 劉芷菡 | 257 | ||
31 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218815 | 陳牧鋆 | 257 | ||
32 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218946 | 楊笑宜 | 257 | ||
33 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219077 | 劉敬良 | 257 | ||
34 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219144 | 馬宇忻 | 257 | ||
35 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218425 | 陳林曉 | 256 | ||
36 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218444 | 韓涵 | 256 | ||
37 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218487 | 沈一丹 | 256 | ||
38 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218865 | 丁薇 | 256 | ||
39 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218926 | 傅潔 | 256 | ||
40 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219076 | 陳玲玲 | 256 | ||
41 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219139 | 黃超凱 | 256 | ||
42 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218391 | 呂姊默 | 255 | ||
43 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218448 | 宦一鳴 | 255 | ||
44 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218709 | 王萌萌 | 255 | ||
45 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218852 | 王金美 | 255 | ||
46 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219079 | 劉寶琦 | 255 | ||
47 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219148 | 王佳 | 255 | ||
48 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218481 | 錢博文 | 254 | ||
49 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218550 | 邵敏琦 | 254 | ||
50 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218806 | 殷曉嵐 | 254 | ||
51 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218912 | 沈佳倩 | 254 | ||
52 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218939 | 朱恒鷺 | 254 | ||
53 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218952 | 柳涵 | 254 | ||
54 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218997 | 李薇薇 | 254 | ||
55 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219029 | 陸儀 | 254 | ||
56 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219133 | 管夢 | 254 | ||
57 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219153 | 江羽 | 254 | ||
58 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219155 | 劉夢 | 254 | ||
59 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219179 | 陳夢鴿 | 254 | ||
60 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218455 | 景雨婭 | 253 | ||
61 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218495 | 孫銘璐 | 253 | ||
62 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218578 | 嚴琳 | 253 | ||
63 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218637 | 黃嬌嬌 | 253 | ||
64 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218791 | 高凌虹 | 253 | ||
65 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218805 | 葉文楚 | 253 | ||
66 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218878 | 邢熙浛 | 253 | ||
67 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219024 | 宮談飛 | 253 | ||
68 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219146 | 明月 | 253 | ||
69 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218417 | 蔡馮奕 | 252 | ||
70 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218452 | 蔣青卓 | 252 | ||
71 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218458 | 李佩媛 | 252 | ||
72 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218505 | 王若浩 | 252 | ||
73 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218528 | 張子碩 | 252 | ||
74 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218691 | 蘇芮 | 252 | ||
75 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218711 | 王雙文 | 252 | ||
76 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218731 | 謝懿 | 252 | ||
77 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218758 | 張小銳 | 252 | ||
78 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218845 | 徐敏 | 252 | ||
79 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218967 | 郭慶 | 252 | ||
80 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218985 | 武立宇 | 252 | ||
81 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218368 | 馬祥祥 | 251 | ||
82 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218508 | 王穎 | 251 | ||
83 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218511 | 吳玉蘭 | 251 | ||
84 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218725 | 吳忻彤 | 251 | ||
85 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218890 | 李瑩 | 251 | ||
86 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218672 | 馬思淵 | 251 | ||
87 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218362 | 張雪野 | 250 | ||
88 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218435 | 段姚瑤 | 250 | ||
89 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218437 | 范旭楓 | 250 | ||
90 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218454 | 金慶麗 | 250 | ||
91 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218498 | 孫越 | 250 | ||
92 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218510 | 吳琰 | 250 | ||
93 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218515 | 肖翔譯 | 250 | ||
94 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218591 | 蔡斐靈 | 250 | ||
95 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218795 | 姜潔 | 250 | ||
96 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218807 | 曾云 | 250 | ||
97 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218819 | 劉菁 | 250 | ||
98 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218839 | 李星 | 250 | ||
99 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218843 | 王楠 | 250 | ||
100 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219022 | 李思楠 | 250 | ||
101 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218420 | 巢邦略 | 249 | ||
102 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218428 | 崔仲聰 | 249 | ||
103 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218443 | 韓程 | 249 | ||
104 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218449 | 季皆慧 | 249 | ||
105 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218482 | 錢璐 | 249 | ||
106 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218527 | 張圓圓 | 249 | ||
107 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218546 | 盧琳 | 249 | ||
108 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218804 | 姚明珠 | 249 | ||
109 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218941 | 陳杰 | 249 | ||
110 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218968 | 劉曉倩 | 249 | ||
111 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219175 | 束云婕 | 249 | ||
112 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219186 | 趙心珂 | 249 | ||
113 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218354 | 曾歡 | 248 | ||
114 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218447 | 胡云卿 | 248 | ||
115 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218536 | 朱雅菁 | 248 | ||
116 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218713 | 王曉鳳 | 248 | ||
117 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218719 | 王悅婷 | 248 | ||
118 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218827 | 張靜瑜 | 248 | ||
119 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218877 | 吳嫻 | 248 | ||
120 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218881 | 薛建麗 | 248 | ||
121 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219041 | 姜昌輝 | 248 | ||
122 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219118 | 齊子惠 | 248 | ||
123 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219121 | 李怡方 | 248 | ||
124 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218705 | 王君旸 | 248 | ||
125 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218422 | 陳帆 | 247 | ||
126 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218434 | 杜柏楊 | 247 | ||
127 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218503 | 汪天祺 | 247 | ||
128 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218583 | 展嘉瑜 | 247 | ||
129 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218787 | 陳依菲 | 247 | ||
130 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218820 | 劉璐 | 247 | ||
131 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218352 | 吳佳文 | 246 | ||
132 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218683 | 尚文佳 | 246 | ||
133 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218831 | 朱璇 | 246 | ||
134 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218853 | 徐堃 | 246 | ||
135 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219054 | 王良超 | 246 | ||
136 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218778 | 朱君妍 | 246 | ||
137 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218433 | 董瑩 | 245 | ||
138 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218501 | 唐志鴻 | 245 | ||
139 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218581 | 姚雨璇 | 245 | ||
140 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218770 | 周鵬宇 | 245 | ||
141 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218796 | 姜夢琦 | 245 | ||
142 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218797 | 李曉凡 | 245 | ||
143 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218857 | 趙楠楠 | 245 | ||
144 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218892 | 王頡 | 245 | ||
145 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218925 | 房青 | 245 | ||
146 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218929 | 闞媛 | 245 | ||
147 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218943 | 戴錫飛 | 245 | ||
148 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219014 | 葛曉云 | 245 | ||
149 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219042 | 樂毓柔 | 245 | ||
150 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219060 | 張亞平 | 245 | ||
151 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219069 | 許天宇 | 245 | ||
152 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218390 | 尚凈宇 | 244 | ||
153 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218438 | 方紅 | 244 | ||
154 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218522 | 楊筱 | 244 | ||
155 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218555 | 吳暑霞 | 244 | ||
156 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218568 | 龐曉萌 | 244 | ||
157 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218598 | 陳昶 | 244 | ||
158 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218607 | 陳驍雄 | 244 | ||
159 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218615 | 崔靚 | 244 | ||
160 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218626 | 顧曉蕾 | 244 | ||
161 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218640 | 姜妍 | 244 | ||
162 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218789 | 刁雯瑩 | 244 | ||
163 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218933 | 孫圣南 | 244 | ||
164 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218959 | 陳懌妮 | 244 | ||
165 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218988 | 楊池影 | 244 | ||
166 | 125300 | 會計碩士 | 102857250218995 | 陳敏 | 244 | ||
167 | 125300 | 會計碩士 | 102857250219171 | 田璐 | 244 |
2、參加單獨考試考生的復試
根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定,我院招收的經(jīng)濟學、管理學等門類人數(shù)比例原則上不超過單考名額的30%。單獨考試考生的復試基本分數(shù)線是:單科大于等于50分,總分大于等于330分。
3、同等學力考生的復試
對符合復試基本要求的同等學力考生要嚴格進行復試(國民教育序列專科畢業(yè)2年或2年以上、國民教育序列本科結(jié)業(yè)生),復試時加試與報考專業(yè)有關(guān)的2門本科生主干課程,每門課程滿分100分。加試內(nèi)容不得與初試及專業(yè)課復試內(nèi)容重復。加試成績不記入復試成績,不參加加試或加試成績低于60分者,不予錄取。報考工商管理碩士專業(yè)學位(MBA)同等學力考生不加試。
4、推免生的復試
已經(jīng)接收的推薦免試攻讀碩士研究生、農(nóng)村教育碩士的考生不需再參加復試,直接進入錄取。
5、復試加分項目
參加“大學生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務(wù)期滿、考核合格的考生和普通高等學校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役后的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試,初試總分加10分,在同等條件下優(yōu)先錄取。
高校學生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役,達到報考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,在部隊榮立二等功及以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
三、復試的資格審查
所有復試考生都必須進行資格審查,未能通過資格審查者不予復試;經(jīng)資格審查合格的考生,發(fā)放考生復試通知書.資格審查內(nèi)容:查驗考生證件、審核考生報考條件。
四、復試的形式、內(nèi)容、記分
1、復試形式分筆試和面試兩種。復試總分:450分。
2、復試的內(nèi)容由二部分組成:
(1)專業(yè)課筆試,滿分150分,考試時間為3小時。由東吳商學院組織命題、考試和閱卷。考試的組織與監(jiān)考嚴格按照碩士研究生入學考試的規(guī)定執(zhí)行。
(2)綜合測試,滿分300分,面試要有充足的時間考核考生的綜合能力,綜合測試由外語聽力、口語、專業(yè)外語測試(100分)、綜合素質(zhì)面試(200分)兩部分組成。綜合素質(zhì)面試主要包括:
專業(yè)素質(zhì)和能力。包括大學階段學習情況及成績;全面考核考生對本學科(專業(yè))理論知識和應(yīng)用技能掌握程度,利用所學理論發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力,對本學科發(fā)展動態(tài)的了解以及在本專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的潛力;創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力。
綜合素質(zhì)和能力。包括思想政治素質(zhì)和學術(shù)道德、學風等;本學科(專業(yè))以外的學習、科研、社會實踐(學生工作、社團活動、志愿服務(wù)等)或?qū)嶋H工作表現(xiàn)等方面的情況;事業(yè)心、責任感、紀律性(遵紀守法)、協(xié)作性和心理健康情況;人文素養(yǎng);舉止、表達和禮儀;陽光的心態(tài)、良好的交流能力等。
考生誠信度。將誠信考核作為專項環(huán)節(jié)納入復試工作,強化對考生誠信的要求。對上一年作弊考生,要嚴格按照規(guī)定不予復試和錄取。對弄虛作假及考試違規(guī)、作弊的考生,一律按照《國家教育考試違規(guī)處理辦法》和《普通高等學校學生管理規(guī)定》等嚴肅處理。
各復試小組提前準備好反映以上指標的具體素材,避免面試時的隨意性,題目可以事先準備好,由考生自行抽取,當場回答。復試小組成員應(yīng)對每位考生進行現(xiàn)場提問,每位復試小組成員獨立評分,平均分即為考生的綜合面試成績。同時應(yīng)考核考生的思想品德表現(xiàn),思想品德考核不合格者,不錄取。
面試開始前應(yīng)檢查考生的復試通知書、身份證等相關(guān)材料是否一致,是否進行過資格審查,未經(jīng)資格審查者不得參加復試,杜絕冒名頂替。面試情況要有詳細記錄,現(xiàn)場應(yīng)認真填寫《蘇州大學2017年碩士研究生復試情況記錄表》以備查。
會計碩士復試成績(350分)=政治理論筆試(50分)+會計綜合(100分)+外語聽力、口語、專業(yè)外語測試(100分)+綜合素質(zhì)面試(100分)。
在確定針對專業(yè)學位考生復試的具體要求時,應(yīng)側(cè)重對專業(yè)知識的應(yīng)用和專業(yè)能力傾向的考查,加強對考生實踐經(jīng)驗和科研動手能力等方面的考查;同時還應(yīng)注重對考生興趣、愛好、特長、工作意向、科研成果、職業(yè)規(guī)劃等方面的考查。
五、復試的有關(guān)規(guī)定
1、復試應(yīng)采用差額形式,差額比例為150%(推免生除外),如果因初試分數(shù)相同而位于同一名次的,相同初試考分者一并參加復試。
2、由外校調(diào)入的考生須通過教育部指定的“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進行,未通過調(diào)劑系統(tǒng)錄取的考生一律無效。我院不接收同等學力考生調(diào)劑。根據(jù)我院的情況,我院決定僅接受報考MBA生源的調(diào)劑,調(diào)劑的基本條件如下:
(1)符合調(diào)入專業(yè)的報考條件的非同等學力考生。
(2)初試成績符合第一志愿報考專業(yè)在調(diào)入地區(qū)的全國初試成績基本要求。
(3)第一志愿報考專業(yè)為工商管理、公共管理、會計碩士專業(yè)學位的考生。
3、實行考生—導師雙向選擇。為不斷提高我校研究生培養(yǎng)質(zhì)量,合理使用各類資源,充分調(diào)動研究生導師的積極性,加強學生與導師間的相互了解以及對學科、研究方向的認識,實行學生和導師進行雙向選擇。
六、復試的其它問題
1、復試工作的程序、規(guī)定、辦法,以及反映錄取考生復試情況的有關(guān)材料(包含錄像、錄音)學院保存至考生畢業(yè)(不錄取的考生保存1年)。
2、對復試中出現(xiàn)的爭議,考生可向我院研究生招生領(lǐng)導小組提出申訴。若再有爭議可向研究生招生辦公室提出申訴。對投訴和申訴問題經(jīng)過調(diào)查屬實的,由學院或?qū)W校研究生招生領(lǐng)導小組組織復試小組進行再次復試。
3、大力推進招生錄取信息公開,實行招生全過程公示制度。對本單位所公開的信息嚴格按照研究生秘書初審,分管領(lǐng)導終審的程序進行,確保公開信息的準確性,杜絕公開信息錯誤。
蘇州大學東吳商學院
2017年3月20日
附件:蘇州大學2017年碩士研究生(含非全日制)復試及錄取工作辦法

相關(guān)文章: