寧夏大學(xué) 2017年會計碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線:208/37/74
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時間:2017-03-31 11:25:00
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
寧夏大學(xué)2017年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試初試成績基本要求
根據(jù)我校2017年初試成績,經(jīng)寧夏大學(xué)招生領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過寧夏大學(xué)2017年碩士研究生招生考試復(fù)試基本要求。請符合我校復(fù)試基本要求的考生隨時關(guān)注研究生院碩士研究生復(fù)試工作安排的通知。
專業(yè)學(xué)位類(部分)
學(xué)科門類(專業(yè)) 名稱 |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
公共管理 | 170 | 37 | 74 |
工商管理 | 160 | 37 | 74 |
會計 | 208 | 37 | 74 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 總分 |
107497000003304 | 王博 | 125300 | 會計 | 213 |
107497000003309 | 楊倩 | 125300 | 會計 | 211 |
107497000003317 | 趙景慧 | 125300 | 會計 | 213 |
107497000003318 | 彭渤 | 125300 | 會計 | 221 |
107497000003319 | 李敬維 | 125300 | 會計 | 225 |
107497000003328 | 周靜 | 125300 | 會計 | 217 |
107497000003358 | 張珩 | 125300 | 會計 | 212 |
107497000003363 | 趙婕 | 125300 | 會計 | 223 |
107497000003379 | 郝麗娜 | 125300 | 會計 | 226 |
107497000003389 | 盛明輝 | 125300 | 會計 | 228 |
107497000003397 | 馮雪瑩 | 125300 | 會計 | 208 |
107497000003399 | 陳雅馨 | 125300 | 會計 | 226 |
107497000003404 | 黎俁希 | 125300 | 會計 | 209 |
107497000003416 | 尚鈺穎 | 125300 | 會計 | 216 |
107497000003417 | 石夢園 | 125300 | 會計 | 222 |
107497000003424 | 李曉 | 125300 | 會計 | 219 |
107497000003427 | 付龍龍 | 125300 | 會計 | 214 |
107497000003428 | 朱緩緩 | 125300 | 會計 | 214 |
107497000003429 | 宋壯壯 | 125300 | 會計 | 216 |
107497000003444 | 王倩 | 125300 | 會計 | 221 |
107497000003454 | 李卉 | 125300 | 會計 | 215 |
107497000003456 | 熊芹 | 125300 | 會計 | 220 |
107497000003462 | 陳瑤 | 125300 | 會計 | 214 |
107497000003465 | 周玉森 | 125300 | 會計 | 208 |
107497000003473 | 劉雨軒 | 125300 | 會計 | 211 |
107497000003480 | 張輝 | 125300 | 會計 | 212 |
107497000003483 | 火顆顆 | 125300 | 會計 | 223 |
107497000003494 | 董蘭 | 125300 | 會計 | 210 |
107497000003502 | 王興旺 | 125300 | 會計 | 209 |
107497000003507 | 陳銳 | 125300 | 會計 | 212 |
107497000003524 | 何佳玉 | 125300 | 會計 | 208 |
107497000003528 | 萬拓 | 125300 | 會計 | 210 |
107497000003546 | 王琦琪 | 125300 | 會計 | 218 |
107497000003551 | 李成方 | 125300 | 會計 | 210 |
107497000003573 | 溫家舜 | 125300 | 會計 | 220 |
107497000003583 | 段雪嬌 | 125300 | 會計 | 230 |
107497000003591 | 候田恬 | 125300 | 會計 | 208 |
107497000003605 | 楊悅 | 125300 | 會計 | 209 |
107497000003615 | 吳倩 | 125300 | 會計 | 210 |
107497000003629 | 張?zhí)?/td> | 125300 | 會計 | 215 |
107497000003652 | 范文婷 | 125300 | 會計 | 218 |
107497000003654 | 馬國堯 | 125300 | 會計 | 219 |
107497000003656 | 田預(yù)英 | 125300 | 會計 | 216 |
107497000003658 | 張璐 | 125300 | 會計 | 229 |
107497000003664 | 李君琰 | 125300 | 會計 | 212 |
107497000003678 | 吳東清 | 125300 | 會計 | 219 |
107497000003680 | 馬欣佳 | 125300 | 會計 | 228 |
107497000003710 | 徐雅婷 | 125300 | 會計 | 218 |
相關(guān)文章:
- · 寧夏大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試流程
- · 寧夏大學(xué)mpacc復(fù)試專業(yè)課(2016年)
- · 寧夏大學(xué)丨2018年MPAcc復(fù)試內(nèi)容
- · 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 北京理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 蘭州大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 中山大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 上海交通大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 重慶大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 廈門大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!
也可以通過上邊電話免費(fèi)預(yù)約,我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
也可以通過上邊電話免費(fèi)預(yù)約,我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
熱點(diǎn)推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡章
頻道總排行
- 2017年全國192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國語大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總