pe管-玻璃钢-cmpp塑钢复合电力管-多孔通信co管-hcpvc电力管

當(dāng)前位置:首頁 > 復(fù)試信息 > 正文

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:商院229/會(huì)計(jì)學(xué)院253
  • 來源:網(wǎng)絡(luò)
  • 時(shí)間:2017-03-31 11:26:25
  • 點(diǎn)擊數(shù):

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年招收攻讀碩士學(xué)位
研究生復(fù)試通知
各位考生:
根據(jù)教育部公布的2017年招收碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線,結(jié)合我校各專業(yè)考生成績(jī)的實(shí)際情況和教育部下達(dá)的2017年實(shí)際招生數(shù)及分專業(yè)招生計(jì)劃,經(jīng)我校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,確定了我校2017年招收碩士研究生入學(xué)考試一志愿考生的復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下,復(fù)試名單可在研究生院網(wǎng)站下載。
 
 
學(xué)院名稱 專業(yè)(方向)名稱 單科 總分
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 財(cái)政學(xué)(財(cái)政) 國(guó)家線 353
法學(xué)院 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 國(guó)家線 318
工商管理學(xué)院 企業(yè)管理(企業(yè)管理) 國(guó)家線 342
管理科學(xué)與工程學(xué)院 電子商務(wù) 國(guó)家線 369
國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 國(guó)家線 356
國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì)(澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 國(guó)家線 229
金融學(xué)院 金融學(xué)(金融學(xué)) 國(guó)家線 368
金融工程 國(guó)家線 357
保險(xiǎn)學(xué) 國(guó)家線 371
金融(金融) 國(guó)家線 354
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 國(guó)家線 357
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 國(guó)家線 367
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 國(guó)家線 349
會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 國(guó)家線 376
財(cái)務(wù)管理 國(guó)家線 355
會(huì)計(jì)(全日制) 國(guó)家線 253
會(huì)計(jì)(非全日制) 國(guó)家線 253
審計(jì) 國(guó)家線 247
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義基本原理 國(guó)家線 372
思想政治教育 國(guó)家線 368
統(tǒng)計(jì)學(xué)院 金融與風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì) 國(guó)家線 351
統(tǒng)計(jì)學(xué) 國(guó)家線 356
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 國(guó)家線 347
其他各學(xué)院各專業(yè) 國(guó)家線 國(guó)家線
 
 
因全日制和非全日制研究生考試招生依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一要求,執(zhí)行相同的政策和標(biāo)準(zhǔn)。我校會(huì)計(jì)(全日制、非全日制)執(zhí)行相同的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,非全日制未招滿部分接受此次全日制復(fù)試合格未被擬錄取且符合非全日制報(bào)考條件的考生調(diào)劑錄取。如仍未完成非全日制招生計(jì)劃,我校將降低復(fù)試分?jǐn)?shù)線進(jìn)行二次復(fù)試,接受符合條件的考生參加非全日制復(fù)試。請(qǐng)線下的一志愿考生保持聯(lián)系電話暢通,并隨時(shí)關(guān)注研究生院網(wǎng)站的通知。
 
現(xiàn)將復(fù)試有關(guān)事宜通知如下:
1. 復(fù)試名單內(nèi)的考生(含調(diào)劑復(fù)試考生),請(qǐng)于3月24日(周五)到東北財(cái)經(jīng)大學(xué)各學(xué)院報(bào)到。2016年10月份參加推免生選拔后已經(jīng)復(fù)試且被我校擬錄取的本校推免生不再參加本次復(fù)試,但須參加本次體檢,體檢時(shí)間與本學(xué)院的其他考生一致。被我校擬錄取的外校推免生可在當(dāng)?shù)蒯t(yī)院體檢,體檢報(bào)告于4月15日前郵寄至我辦即可。
2. 復(fù)試流程:
3月24日(8:30-16:30)各學(xué)院報(bào)到;
3月25日上午復(fù)試外語聽力和專業(yè)課筆試(英語考生請(qǐng)自備調(diào)頻收音機(jī));
3月25日下午-26日各學(xué)院組織其它形式復(fù)試(含綜合面試、同等學(xué)力加試、政治加試等);
3月26-27日體檢,完畢以后整個(gè)復(fù)試流程結(jié)束。
復(fù)試結(jié)果將于3月30日后在研究生院網(wǎng)站公布,擬錄取的全日制應(yīng)屆考生調(diào)檔函和錄取通知書一起發(fā)放,擬錄取的全日制往屆考生請(qǐng)與錄取學(xué)院聯(lián)系領(lǐng)取調(diào)檔函,檔案到校以后才能領(lǐng)取錄取通知書。候補(bǔ)錄取的考生,請(qǐng)保持聯(lián)系電話暢通,并隨時(shí)關(guān)注研究生院網(wǎng)站的通知。
3. 復(fù)試報(bào)到需攜帶的材料:
往屆生要攜帶準(zhǔn)考證、教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表,以及第二代身份證、畢業(yè)證的原件和復(fù)印件,審核原件后留存復(fù)印件;
應(yīng)屆畢業(yè)生要攜帶準(zhǔn)考證、教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告,以及第二代身份證、學(xué)生證原件和復(fù)印件,加蓋教務(wù)處或所在院系公章的應(yīng)屆畢業(yè)生證明及政審公函(無固定格式),審核原件后留存復(fù)印件。
學(xué)信網(wǎng)上查不到學(xué)歷的往屆生必須攜帶教育部中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告;持有國(guó)外學(xué)歷的考生或中外合作辦學(xué)只獲得國(guó)外學(xué)歷的考生,必須攜帶教育部留學(xué)服務(wù)中心國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書。
所有留存的復(fù)印件上均需寫明考生姓名、報(bào)考學(xué)院專業(yè)(方向)、考生編號(hào)
應(yīng)屆生認(rèn)證學(xué)籍,http://xjxl.chsi.com.cn/index.action;
往屆生認(rèn)證學(xué)歷,http://www.chsi.com.cn/xlcx/
網(wǎng)上查不到學(xué)歷的往屆生申請(qǐng)認(rèn)證報(bào)告,http://www.chsi.com.cn/xlrz/
國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證,網(wǎng)址http://renzheng.cscse.edu.cn/
4. 本通知即為有資格參加復(fù)試考生的正式復(fù)試通知,不再發(fā)書面通知。
5. 未盡事宜請(qǐng)咨詢研究生招生辦公室。
 
 
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生院招生辦公室
2017年3月16日
 
  序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考學(xué)院 報(bào)考專業(yè) 研究方向 綜合 英語 總分 專業(yè)排名
  1 郭潤(rùn)雪 101737200006896 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 178 81 259 1
  2 馮雨婷 101737200007403 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 176 81 257 2
  3 麻姝喬 101737200006885 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 173 82 255 3
  4 陳曦 101737200007130 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 172 82 254 4
  5 王照月 101737200007696 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 172 82 254 5
  6 王一名 101737200006881 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 173 79 252 6
  7 吳雨 101737200007127 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 172 80 252 7
  8 葛瑤 101737200007254 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 172 80 252 8
  9 邸暢 101737200007354 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 168 83 251 9
  10 劉立奇 101737200007429 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 173 78 251 10
  11 張新雨 101737200007523 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 175 75 250 11
  12 田笑男 101737200005887 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 169 80 249 12
  13 崔乃夫 101737200006879 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 173 75 248 13
  14 張冠超 101737200007380 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 165 83 248 14
  15 徐金明 101737200007617 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 171 77 248 15
  16 冷松 101737200007798 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 171 77 248 16
  17 韓一玢 101737200005517 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 166 81 247 17
  18 高李瑩 101737200005557 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 166 81 247 18
  19 姜欣彤 101737200006640 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 169 77 246 19
  20 劉琳 101737200006892 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 164 82 246 20
  21 谷思傲 101737200007097 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 159 87 246 21
  22 張馨元 101737200007298 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 164 82 246 22
  23 王玉 101737200007553 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 162 84 246 23
  24 劉東澤 101737200006088 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 169 76 245 24
  25 曲愛華 101737200006884 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 166 79 245 25
  26 玄清 101737200007090 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 163 82 245 26
  27 張杰 101737200007680 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 160 85 245 27
  28 張燕南 101737200005606 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 166 78 244 28
  29 韓佳芮 101737200007554 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 164 80 244 29
  30 鄧艷 101737200007791 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 168 76 244 30
  31 張了了 101737200007820 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 156 88 244 31
  32 任夢(mèng) 101737200005602 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 163 80 243 32
  33 鄭欽文 101737200005742 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 161 82 243 33
  34 郭欣然 101737200006889 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 167 76 243 34
  35 移夢(mèng)琪 101737200007324 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 158 85 243 35
  36 武小凡 101737200005453 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 160 82 242 36
  37 夏郡澤 101737200007302 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 162 79 241 37
  38 劉娉婷 101737200007748 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 157 84 241 38
  39 高童 101737200005452 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 163 77 240 39
  40 路環(huán)宇 101737200007129 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 171 69 240 40
  41 常征 101737200005531 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 164 75 239 41
  42 梁寧芳 101737200007255 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 162 77 239 42
  43 左朝文 101737200005741 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 165 73 238 43
  44 楊敬聞 101737200005817 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 160 78 238 44
  45 邊韻煦 101737200007325 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 164 74 238 45
  46 張鈺琳 101737200007473 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 159 79 238 46
  47 張晨光 101737200007589 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 167 71 238 47
  48 許煜苒 101737200007679 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 157 81 238 48
  49 郭伊晨 101737200007824 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 167 71 238 49
  50 夏瑞平 101737200005926 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 156 81 237 50
  51 劉思含 101737200006034 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 161 76 237 51
  52 邢倩 101737200006888 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 168 69 237 52
  53 谷航 101737200006890 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 162 75 237 53
  54 石露露 101737200007220 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 160 77 237 54
  55 馬銘陽 101737200007243 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 163 74 237 55
  56 劉洵薇 101737200007757 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 154 83 237 56
  57 戴夢(mèng)妮 101737200005745 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 159 77 236 57
  58 陳瀟瑜 101737200005816 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 161 75 236 58
  59 胡昊 101737200005848 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 169 67 236 59
  60 席天祥 101737200006100 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 169 67 236 60
  61 王慧楠 101737200006652 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 157 79 236 61
  62 葛亮 101737200007126 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 167 69 236 62
  63 張欣 101737200007234 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 156 80 236 63
  64 袁夢(mèng)琳 101737200007326 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 160 76 236 64
  65 殷夢(mèng)圓 101737200006642 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 165 70 235 65
  66 王科楊 101737200005928 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 153 81 234 66
  67 王照怡 101737200007700 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 158 76 234 67
  68 姜楠 101737200005886 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 158 75 233 68
  69 黃佳欣 101737200007098 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 152 81 233 69
  70 鄭安琪 101737200005555 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 155 77 232 70
  71 張?zhí)焱?/span> 101737200005668 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 150 82 232 71
  72 徐陽 101737200006112 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 157 75 232 72
  73 葛靜 101737200006878 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 149 83 232 73
  74 李佳 101737200005434 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 151 80 231 74
  75 張雪婷 101737200006894 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 154 77 231 75
  76 呂曉偉 101737200007522 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 157 74 231 76
  77 王鵬月 101737200007524 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 157 74 231 77
  78 藍(lán)宇輝 101737200005976 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 162 68 230 78
  79 房家旭 101737200005994 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 153 77 230 79
  80 王子雪 101737200007223 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 151 79 230 80
  81 楊樺 101737200007681 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 154 76 230 81
  82 熊雪麗 101737200007730 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 146 84 230 82
  83 楊浩 101737200006109 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 156 73 229 83
  84 蓋滋梓 101737200006875 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 156 73 229 84
  85 曹慶爽 101737200007397 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 151 78 229 85
  86 彭欣 101737200007459 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 157 72 229 86
  87 謝沈哲 101737200007754 國(guó)際商學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 147 82 229 87
  1 李禹萱 101737200006903 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 182 83 265 1
  2 宋興陽 101737200007384 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 178 84 262 2
  3 劉云皓 101737200007598 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 178 83 261 3
  4 秦昊宇 101737200006897 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 175 84 259 4
  5 綦津?qū)?/span> 101737200006915 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 179 79 258 5
  6 劉文齡 101737200007432 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 176 81 257 6
  7 張耀文 101737200007528 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 176 81 257 7
  8 寇亞男 101737200005820 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 174 82 256 8
  9 張蕾 101737200007531 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 176 80 256 9
  10 張琰 101737200007667 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 174 82 256 10
  11 張楠 101737200007436 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 175 80 255 11
  12 李瑤瑤 101737200007771 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 170 85 255 12
  13 陳晨 101737200005764 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 176 78 254 13
  14 王洪佳 101737200006074 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 168 86 254 14
  15 李曉江 101737200006090 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 173 81 254 15
  16 李琳 101737200006656 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 170 84 254 16
  17 俞任伯 101737200006662 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 174 80 254 17
  18 吉廣益 101737200005585 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 171 82 253 18
  19 張祎 101737200005888 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 171 82 253 19
  20 劉一霖 101737200007134 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 176 77 253 20
  21 金勝男 101737200005960 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 169 83 252 21
  22 沈茜茜 101737200006913 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 164 88 252 22
  23 柳良輝 101737200007481 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 175 77 252 23
  24 申佳蕊 101737200005766 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 175 76 251 24
  25 董莎莎 101737200007705 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 169 82 251 25
  26 李佳原 101737200007463 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 173 77 250 26
  27 劉默默 101737200007776 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 172 78 250 27
  28 郭祎 101737200007832 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 168 82 250 28
  29 戴毓斐 101737200005438 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 173 76 249 29
  30 李敏 101737200005670 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 170 79 249 30
  31 朱才鈺 101737200005954 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 165 84 249 31
  32 崔添堯 101737200006922 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 167 82 249 32
  33 李雪姣 101737200007072 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 164 85 249 33
  34 王安琪 101737200007780 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 171 78 249 34
  35 景鋮 101737200006904 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 169 79 248 35
  36 戚浩 101737200007437 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 175 73 248 36
  37 陳泓宇 101737200007478 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 176 72 248 37
  38 楊淑婷 101737200005584 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 166 81 247 38
  39 孫琦 101737200006927 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 174 73 247 39
  40 吳欣月 101737200007372 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 163 84 247 40
  41 朱之偉 101737200007559 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 171 76 247 41
  42 徐祥根 101737200007636 會(huì)計(jì)學(xué)院 審計(jì) (全日制)審計(jì) 167 80 247 42
  1 陳韻淇 101737200007165 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 185 86 271 1
  2 戰(zhàn)韻竹 101737200006953 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 184 84 268 2
  3 安琪 101737200005502 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 186 81 267 3
  4 王傲 101737200007537 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 180 87 267 4
  5 陶姝穎 101737200005862 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 182 84 266 5
  6 王丹諾 101737200005981 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 179 87 266 6
  7 王書蕊 101737200005501 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 181 83 264 7
  8 齊珊 101737200006952 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 176 88 264 8
  9 馬笛 101737200007028 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 184 80 264 9
  10 易靈 101737200007183 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 178 86 264 10
  11 張子為 101737200005962 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 180 83 263 11
  12 薛舒瑞 101737200007290 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 181 82 263 12
  13 許智彥 101737200007406 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 178 85 263 13
  14 易爽 101737200005702 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 176 86 262 14
  15 梁欣彤 101737200006725 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 175 87 262 15
  16 李禹璠 101737200006984 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 176 86 262 16
  17 董瑞璇 101737200007025 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 176 86 262 17
  18 高雪華 101737200007195 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 179 83 262 18
  19 李曉鑫 101737200007493 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 178 84 262 19
  20 李佩潔 101737200007716 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 179 83 262 20
  21 張佳慧 101737200005701 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 183 78 261 21
  22 楊寧 101737200005904 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 175 86 261 22
  23 金璐 101737200005933 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 174 87 261 23
  24 宋丹陽 101737200005934 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 174 87 261 24
  25 馬詩雨 101737200006707 會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì) (全日制)會(huì)計(jì) 177 84 261 25
