天津農學院2017年MPAcc復試分數線:213
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 12:48:17
- 點擊數:次
- 分享到:
天津農學院復試安排(二)
結合我校會計專業一志愿考生上線情況,與分專業計劃執行情況,確定會計專業復試資格分數線為總成績213分,單科成績需滿足國家研招復試基本要求。125300會計專業符合復試要求名單,見附件。
復試時間(二):2016年4月7-8日;考生如有疑問,請聯系所我校經濟管理學院,確認復試事宜。(聯系電話見我校研究生招生目錄)。
復試工作安排:
1、復試報到,請考生參照復試準備通知打印下載表格(網頁鏈接),準時到場進行材料核驗。逾期逾時視為放棄,不得參加考試。
時間:2016年4月7日 8:00-9:00
地點:天津農學院東校區 主樓218(天津市西青區津靜路22號)
現場核驗材料:身份證,應屆畢業生須提供學生證;往屆畢業生須提供學位證、畢業證原件;退役大學生士兵計劃專項計劃考生,需提供本人《入伍批準書》和《退出現役證》原件。核驗完畢,復試準考證加蓋印章,憑證進行筆試和面試。
(請注意查閱現場張貼的考場信息)
2、筆試
9:30-11:00 英語筆試,時長90分鐘,分值100分。
14:00-15:30 專業課筆試,時長90分鐘,分值100分。
3.綜合面試與專業英語口語測試
4月8日,二級學院組織綜合面試(包括設有政治理論考評,該項在面試中考核,成績計入總成績)與專業英語口語測試。
===============================================
具體安排如有調整以二級學院通知為準。
附件:一志愿考生復試考生名單(會計專業),
(一志愿報考我校考生編號末四位唯一)
天津農學院
學科建設與研究生管理辦公室
二〇一七年三月
附件:復試名單(會計-一志愿2017).xls
(一志愿報考我校考生編號末四位唯一)
結合我校會計專業一志愿考生上線情況,與分專業計劃執行情況,確定會計專業復試資格分數線為總成績213分,單科成績需滿足國家研招復試基本要求。125300會計專業符合復試要求名單,見附件。
復試時間(二):2016年4月7-8日;考生如有疑問,請聯系所我校經濟管理學院,確認復試事宜。(聯系電話見我校研究生招生目錄)。
復試工作安排:
1、復試報到,請考生參照復試準備通知打印下載表格(網頁鏈接),準時到場進行材料核驗。逾期逾時視為放棄,不得參加考試。
時間:2016年4月7日 8:00-9:00
地點:天津農學院東校區 主樓218(天津市西青區津靜路22號)
現場核驗材料:身份證,應屆畢業生須提供學生證;往屆畢業生須提供學位證、畢業證原件;退役大學生士兵計劃專項計劃考生,需提供本人《入伍批準書》和《退出現役證》原件。核驗完畢,復試準考證加蓋印章,憑證進行筆試和面試。
(請注意查閱現場張貼的考場信息)
2、筆試
9:30-11:00 英語筆試,時長90分鐘,分值100分。
14:00-15:30 專業課筆試,時長90分鐘,分值100分。
3.綜合面試與專業英語口語測試
4月8日,二級學院組織綜合面試(包括設有政治理論考評,該項在面試中考核,成績計入總成績)與專業英語口語測試。
===============================================
具體安排如有調整以二級學院通知為準。
附件:一志愿考生復試考生名單(會計專業),
(一志愿報考我校考生編號末四位唯一)
天津農學院
學科建設與研究生管理辦公室
二〇一七年三月
附件:復試名單(會計-一志愿2017).xls
序號 | 姓名 | 報考學院 | 報考 專業 |
考生編號 | 管理類聯考 綜合能力 |
外國語 | 總分 | |
001 | 李泓源 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1115 | 164 | 79 | 243 | |
002 | 柴逸冰 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1505 | 167 | 72 | 239 | |
003 | 馮潔霏 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1217 | 164 | 74 | 238 | |
004 | 馬啟業 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1205 | 164 | 71 | 235 | |
005 | 陳禹潔 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1906 | 157 | 77 | 234 | |
006 | 朱彤彤 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1314 | 161 | 71 | 232 | |
007 | 魏華 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1110 | 158 | 73 | 231 | |
008 | 馬蓉 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1414 | 152 | 79 | 231 | |
009 | 張濤 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1523 | 166 | 65 | 231 | |
010 | 齊晶晶 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1107 | 154 | 75 | 229 | |
011 | 莊旭 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1315 | 157 | 72 | 229 | |
012 | 程子桐 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1322 | 150 | 78 | 228 | |
013 | 王少晗 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1317 | 151 | 76 | 227 | |
014 | 高潔 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1509 | 158 | 68 | 226 | |
015 | 焦華潔 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1303 | 165 | 59 | 224 | |
016 | 康雄武 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1429 | 169 | 55 | 224 | |
017 | 孟萬程 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1329 | 163 | 60 | 223 | |
018 | 李芳兵 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1809 | 157 | 65 | 222 | |
019 | 楊洋 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1522 | 164 | 56 | 220 | |
020 | 徐仲凱 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1618 | 145 | 75 | 220 | |
021 | 董業歡 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1623 | 152 | 68 | 220 | |
022 | 曹水晶 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1230 | 148 | 71 | 219 | |
023 | 姚莉 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1712 | 146 | 73 | 219 | |
024 | 喬洋 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1722 | 147 | 72 | 219 | |
025 | 郭敬賢 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1129 | 149 | 69 | 218 | |
026 | 段丙戍 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1506 | 156 | 62 | 218 | |
027 | 范琳琳 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1508 | 147 | 71 | 218 | |
028 | 劉婕韋 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1514 | 151 | 67 | 218 | |
029 | 徐萌 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX0708 | 153 | 64 | 217 | |
030 | 史睿 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1330 | 146 | 71 | 217 | |
031 | 陶思琦 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1418 | 154 | 63 | 217 | |
032 | 董家祺 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX0203 | 154 | 62 | 216 | |
033 | 朱林娜 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1803 | 152 | 64 | 216 | |
034 | 鄭偉 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1408 | 149 | 66 | 215 | |
035 | 梅蘇蘇 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1701 | 149 | 66 | 215 | |
036 | 劉洋 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1708 | 152 | 63 | 215 | |
037 | 劉一丹 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1806 | 161 | 54 | 215 | |
038 | 李江峰 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX0210 | 145 | 69 | 214 | |
039 | 王憲 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX0707 | 143 | 71 | 214 | |
040 | 王芳 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1006 | 145 | 68 | 213 | |
041 | 馮義軒 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1102 | 142 | 71 | 213 | |
042 | 李旭嬌 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1306 | 144 | 69 | 213 | |
043 | 楊昭 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1312 | 141 | 72 | 213 | |
044 | 時樂 | 經濟管理學院 | 會計 | 100617XXXXX1919 | 163 | 50 | 213 |
相關文章: